
| Наименование | Материал | Цена до 1 т |
Цена более 1 т |
|
|---|---|---|---|---|
| Труба 6х1 б/ш х/д | Ст20 | 1323100 руб./тонна | 1262900 руб./тонна | |
| Труба 8х1 б/ш х/д | Ст20 | 938100 руб./тонна | 895400 руб./тонна | |
| Труба 8х1,5 б/ш х/д | Ст20 | 773100 руб./тонна | 737900 руб./тонна | |
| Труба 8х2 б/ш х/д | Ст20 | 685100 руб./тонна | 653900 руб./тонна | |
| Труба 10х1 б/ш х/д | Ст20 | 795100 руб./тонна | 758900 руб./тонна | |
| Труба 10х1,5 б/ш х/д | Ст20 | 652100 руб./тонна | 622400 руб./тонна | |
| Труба 10х2 б/ш х/д | Ст20 | 584100 руб./тонна | 557500 руб./тонна | |
| Труба 12х1 б/ш х/д | Ст20 | 773100 руб./тонна | 737900 руб./тонна | |
| Труба 12х1,5 б/ш х/д | Ст20 | 597100 руб./тонна | 569900 руб./тонна | |
| Труба 12х2 б/ш х/д | Ст20 | 518100 руб./тонна | 494500 руб./тонна | |
| Труба 12х3 б/ш х/д | Ст20 | 421100 руб./тонна | 401900 руб./тонна | |
| Труба 14х1 б/ш х/д | Ст20 | 696100 руб./тонна | 664400 руб./тонна | |
| Труба 14х1,5 б/ш х/д | Ст20 | 529100 руб./тонна | 505000 руб./тонна | |
| Труба 14х2 б/ш х/д | Ст20 | 474100 руб./тонна | 452500 руб./тонна | |
| Труба 14х2,5 б/ш х/д | Ст20 | 441100 руб./тонна | 421000 руб./тонна | |
| Труба 14х3 б/ш х/д | Ст20 | 419100 руб./тонна | 400000 руб./тонна | |
| Труба 15х2 б/ш х/д | Ст20 | 465100 руб./тонна | 443900 руб./тонна | |
| Труба 15х2,5 б/ш х/д | Ст20 | 432100 руб./тонна | 412400 руб./тонна | |
| Труба 15х3 б/ш х/д | Ст20 | 397100 руб./тонна | 379000 руб./тонна | |
| Труба 16х1,5 б/ш х/д | Ст20 | 496100 руб./тонна | 473500 руб./тонна | |
| Труба 16х2 б/ш х/д | Ст20 | 441100 руб./тонна | 421000 руб./тонна | |
| Труба 16х2,5 б/ш х/д | Ст20 | 386100 руб./тонна | 368500 руб./тонна | |
| Труба 16х3 б/ш х/д | Ст20 | 386100 руб./тонна | 368500 руб./тонна | |
| Труба 16х4 б/ш х/д | Ст20 | 377100 руб./тонна | 359900 руб./тонна | |
| Труба 18х1,5 б/ш х/д | Ст20 | 465100 руб./тонна | 443900 руб./тонна | |
| Труба 18х2 б/ш х/д | Ст20 | 397100 руб./тонна | 379000 руб./тонна | |
| Труба 18х2,5 б/ш х/д | Ст20 | 377100 руб./тонна | 359900 руб./тонна | |
| Труба 18х3 б/ш х/д | Ст20 | 375100 руб./тонна | 358000 руб./тонна | |
| Труба 18х4 б/ш х/д | Ст20 | 333100 руб./тонна | 317900 руб./тонна | |
| Труба 18х5 б/ш х/д | Ст20 | 322100 руб./тонна | 307400 руб./тонна | |
| Труба 20х1,5 б/ш х/д | Ст20 | 421100 руб./тонна | 401900 руб./тонна | |
| Труба 20х2 б/ш х/д | Ст20 | 386100 руб./тонна | 368500 руб./тонна | |
| Труба 20х2,5 б/ш х/д | Ст20 | 355100 руб./тонна | 338900 руб./тонна | |
| Труба 20х3 б/ш х/д | Ст20 | 331100 руб./тонна | 316000 руб./тонна | |
| Труба 20х3,5 б/ш х/д | Ст20 | 333100 руб./тонна | 317900 руб./тонна | |
| Труба 20х4 б/ш х/д | Ст20 | 322100 руб./тонна | 307400 руб./тонна | |
| Труба 20х5 б/ш х/д | Ст20 | 320100 руб./тонна | 305500 руб./тонна | |
| Труба 20х6 б/ш х/д | Ст20 | по запросу | по запросу | |
| Труба 21х3 б/ш х/д | Ст20 | 331100 руб./тонна | 316000 руб./тонна | |
| Труба 22х1,5 б/ш х/д | Ст20 | 366100 руб./тонна | 349400 руб./тонна | |
| Труба 22х2 б/ш х/д | Ст20 | 364100 руб./тонна | 347500 руб./тонна | |
| Труба 22х2,5 б/ш х/д | Ст20 | 342100 руб./тонна | 326500 руб./тонна | |
| Труба 22х3 б/ш х/д | Ст20 | 331100 руб./тонна | 316000 руб./тонна | |
| Труба 22х3,5 б/ш х/д | Ст20 | 320100 руб./тонна | 305500 руб./тонна | |
| Труба 22х4 б/ш х/д | Ст20 | 309100 руб./тонна | 295000 руб./тонна | |
| Труба 22х5 б/ш х/д | Ст20 | 298100 руб./тонна | 284500 руб./тонна | |
| Труба 22х6 б/ш х/д | Ст20 | 311100 руб./тонна | 296900 руб./тонна | |
| Труба 24х2,5 б/ш х/д | Ст20 | 322100 руб./тонна | 307400 руб./тонна | |
| Труба 24х3 б/ш х/д | Ст20 | 311100 руб./тонна | 296900 руб./тонна | |
| Труба 25х2 б/ш х/д | Ст20 | 331100 руб./тонна | 316000 руб./тонна | |
| Труба 25х2,5 б/ш х/д | Ст20 | 298100 руб./тонна | 284500 руб./тонна | |
| Труба 25х3 б/ш х/д | Ст20 | 276100 руб./тонна | 263500 руб./тонна | |
| Труба 25х3,5 б/ш х/д | Ст20 | 276100 руб./тонна | 263500 руб./тонна | |
| Труба 25х4 б/ш х/д | Ст20 | 276100 руб./тонна | 263500 руб./тонна | |
| Труба 25х5 б/ш х/д | Ст20 | 265100 руб./тонна | 253000 руб./тонна | |
| Труба 25х6 б/ш х/д | Ст20 | 267100 руб./тонна | 254900 руб./тонна | |
| Труба 25х7 б/ш х/д | Ст20 | 278100 руб./тонна | 265400 руб./тонна | |
| Труба 26х2 б/ш х/д | Ст20 | 300100 руб./тонна | 286400 руб./тонна | |
| Труба 26х2,5 б/ш х/д | Ст20 | 289100 руб./тонна | 275900 руб./тонна | |
| Труба 26х3 б/ш х/д | Ст20 | 278100 руб./тонна | 265400 руб./тонна | |
| Труба 26х7 б/ш х/д | Ст20 | по запросу | по запросу | |
| Труба 27х2 б/ш х/д | Ст20 | 309100 руб./тонна | 295000 руб./тонна | |
| Труба 27х2,5 б/ш х/д | Ст20 | 289100 руб./тонна | 275900 руб./тонна | |
| Труба 27х3 б/ш х/д | Ст20 | 276100 руб./тонна | 263500 руб./тонна | |
| Труба 27х3,5 б/ш х/д | Ст20 | 259600 руб./тонна | 247800 руб./тонна | |
| Труба 27х4 б/ш х/д | Ст20 | 259600 руб./тонна | 247800 руб./тонна | |
| Труба 27х5 б/ш х/д | Ст20 | 261600 руб./тонна | 249700 руб./тонна | |
| Труба 28х2 б/ш х/д | Ст20 | 311100 руб./тонна | 296900 руб./тонна | |
| Труба 28х2,5 б/ш х/д | Ст20 | 276100 руб./тонна | 263500 руб./тонна | |
| Труба 28х3 б/ш х/д | Ст20 | 265100 руб./тонна | 253000 руб./тонна | |
| Труба 28х3,5 б/ш х/д | Ст20 | 259600 руб./тонна | 247800 руб./тонна | |
| Труба 28х4 б/ш х/д | Ст20 | 254100 руб./тонна | 242500 руб./тонна | |
| Труба 28х5 б/ш х/д | Ст20 | 254100 руб./тонна | 242500 руб./тонна | |
| Труба 28х6 б/ш х/д | Ст20 | 245100 руб./тонна | 233900 руб./тонна | |
| Труба 28х7 б/ш х/д | Ст20 | 245100 руб./тонна | 233900 руб./тонна | |
| Труба 30х2 б/ш х/д | Ст20 | 331100 руб./тонна | 316000 руб./тонна | |
| Труба 30х2,5 б/ш х/д | Ст20 | 287100 руб./тонна | 274000 руб./тонна | |
| Труба 30х3 б/ш х/д | Ст20 | 267100 руб./тонна | 254900 руб./тонна | |
| Труба 30х3,5 б/ш х/д | Ст20 | 256100 руб./тонна | 244400 руб./тонна | |
| Труба 30х4 б/ш х/д | Ст20 | 254100 руб./тонна | 242500 руб./тонна | |
| Труба 30х5 б/ш х/д | Ст20 | 248400 руб./тонна | 237100 руб./тонна | |
| Труба 30х6 б/ш х/д | Ст20 | 245100 руб./тонна | 233900 руб./тонна | |
| Труба 30х8 б/ш х/д | Ст20 | 254100 руб./тонна | 242500 руб./тонна | |
| Труба 32х2 б/ш х/д | Ст20 | 309100 руб./тонна | 295000 руб./тонна | |
| Труба 32х2,5 б/ш х/д | Ст20 | 265100 руб./тонна | 253000 руб./тонна | |
| Труба 32х3 б/ш х/д | Ст20 | 254100 руб./тонна | 242500 руб./тонна | |
| Труба 32х3,5 б/ш х/д | Ст20 | 248600 руб./тонна | 237300 руб./тонна | |
| Труба 32х4 б/ш х/д | Ст20 | 243100 руб./тонна | 232000 руб./тонна | |
| Труба 32х5 б/ш х/д | Ст20 | 243100 руб./тонна | 232000 руб./тонна | |
| Труба 32х6 б/ш х/д | Ст20 | 243100 руб./тонна | 232000 руб./тонна | |
| Труба 32х7 б/ш х/д | Ст20 | 243100 руб./тонна | 232000 руб./тонна | |
| Труба 32х8 б/ш х/д | Ст20 | 245100 руб./тонна | 233900 руб./тонна | |
| Труба 34х2 б/ш х/д | Ст20 | 322100 руб./тонна | 307400 руб./тонна | |
| Труба 34х2,5 б/ш х/д | Ст20 | 267100 руб./тонна | 254900 руб./тонна | |
| Труба 34х3 б/ш х/д | Ст20 | 248600 руб./тонна | 237300 руб./тонна | |
| Труба 34х3,5 б/ш х/д | Ст20 | 243100 руб./тонна | 232000 руб./тонна | |
| Труба 34х4 б/ш х/д | Ст20 | 243100 руб./тонна | 232000 руб./тонна | |
| Труба 34х5 б/ш х/д | Ст20 | 232100 руб./тонна | 221500 руб./тонна | |
| Труба 34х6 б/ш х/д | Ст20 | 234100 руб./тонна | 223400 руб./тонна | |
| Труба 34х8 б/ш х/д | Ст20 | 245100 руб./тонна | 233900 руб./тонна | |
| Труба 35х2 б/ш х/д | Ст20 | 300100 руб./тонна | 286400 руб./тонна | |
| Труба 35х3 б/ш х/д | Ст20 | 256100 руб./тонна | 244400 руб./тонна | |
| Труба 35х4 б/ш х/д | Ст20 | 234100 руб./тонна | 223400 руб./тонна | |
| Труба 35х5 б/ш х/д | Ст20 | 234100 руб./тонна | 223400 руб./тонна | |
| Труба 35х6 б/ш х/д | Ст20 | 234100 руб./тонна | 223400 руб./тонна | |
| Труба 35х8 б/ш х/д | Ст20 | 245100 руб./тонна | 233900 руб./тонна | |
| Труба 36х2 б/ш х/д | Ст20 | 300100 руб./тонна | 286400 руб./тонна | |
| Труба 36х3 б/ш х/д | Ст20 | 243100 руб./тонна | 232000 руб./тонна | |
| Труба 36х4 б/ш х/д | Ст20 | 232100 руб./тонна | 221500 руб./тонна | |
| Труба 36х5 б/ш х/д | Ст20 | 228600 руб./тонна | 218200 руб./тонна | |
| Труба 36х6 б/ш х/д | Ст20 | 223100 руб./тонна | 212900 руб./тонна | |
| Труба 36х8 б/ш х/д | Ст20 | 234100 руб./тонна | 223400 руб./тонна | |
| Труба 38х2 б/ш х/д | Ст20 | 298100 руб./тонна | 284500 руб./тонна | |
| Труба 38х2,5 б/ш х/д | Ст20 | 234100 руб./тонна | 223400 руб./тонна | |
| Труба 38х3 б/ш х/д | Ст20 | 232100 руб./тонна | 221500 руб./тонна | |
| Труба 38х3,5 б/ш х/д | Ст20 | 221100 руб./тонна | 211000 руб./тонна | |
| Труба 38х4 б/ш х/д | Ст20 | 221100 руб./тонна | 211000 руб./тонна | |
| Труба 38х5 б/ш х/д | Ст20 | 223100 руб./тонна | 212900 руб./тонна | |
| Труба 38х6 б/ш х/д | Ст20 | 221100 руб./тонна | 211000 руб./тонна | |
| Труба 38х7 б/ш х/д | Ст20 | 234100 руб./тонна | 223400 руб./тонна | |
| Труба 38х8 б/ш х/д | Ст20 | 234100 руб./тонна | 223400 руб./тонна | |
| Труба 40х2 б/ш х/д | Ст20 | 293700 руб./тонна | 280300 руб./тонна | |
| Труба 40х2,5 б/ш х/д | Ст20 | 243100 руб./тонна | 232000 руб./тонна | |
| Труба 40х3 б/ш х/д | Ст20 | 226600 руб./тонна | 216300 руб./тонна | |
| Труба 40х3,5 б/ш х/д | Ст20 | 223100 руб./тонна | 212900 руб./тонна | |
| Труба 40х4 б/ш х/д | Ст20 | 221100 руб./тонна | 211000 руб./тонна | |
| Труба 40х5 б/ш х/д | Ст20 | 221100 руб./тонна | 211000 руб./тонна | |
| Труба 40х6 б/ш х/д | Ст20 | 223100 руб./тонна | 212900 руб./тонна | |
| Труба 40х7 б/ш х/д | Ст20 | по запросу | по запросу | |
| Труба 40х8 б/ш х/д | Ст20 | 221100 руб./тонна | 211000 руб./тонна | |
| Труба 40х9 б/ш х/д | Ст20 | 234100 руб./тонна | 223400 руб./тонна | |
| Труба 42х2,5 б/ш х/д | Ст20 | 232100 руб./тонна | 221500 руб./тонна | |
| Труба 42х3 б/ш х/д | Ст20 | 221100 руб./тонна | 211000 руб./тонна | |
| Труба 42х3,5 б/ш х/д | Ст20 | 221100 руб./тонна | 211000 руб./тонна | |
| Труба 42х4 б/ш х/д | Ст20 | 221100 руб./тонна | 211000 руб./тонна | |
| Труба 42х5 б/ш х/д | Ст20 | 221100 руб./тонна | 211000 руб./тонна | |
| Труба 42х6 б/ш х/д | Ст20 | 221100 руб./тонна | 211000 руб./тонна | |
| Труба 42х8 б/ш х/д | Ст20 | 221100 руб./тонна | 211000 руб./тонна | |
| Труба 42х9 б/ш х/д | Ст20 | 223300 руб./тонна | 213100 руб./тонна | |
| Труба 45х2 б/ш х/д | Ст20 | 287100 руб./тонна | 274000 руб./тонна | |
| Труба 45х2,5 б/ш х/д | Ст20 | 234100 руб./тонна | 223400 руб./тонна | |
| Труба 45х3 б/ш х/д | Ст20 | 221100 руб./тонна | 211000 руб./тонна | |
| Труба 45х3,5 б/ш х/д | Ст20 | 223100 руб./тонна | 212900 руб./тонна | |
| Труба 45х4 б/ш х/д | Ст20 | 221100 руб./тонна | 211000 руб./тонна | |
| Труба 45х5 б/ш х/д | Ст20 | 221100 руб./тонна | 211000 руб./тонна | |
| Труба 45х6 б/ш х/д | Ст20 | 221100 руб./тонна | 211000 руб./тонна | |
| Труба 45х7 б/ш х/д | Ст20 | 223100 руб./тонна | 212900 руб./тонна | |
| Труба 45х8 б/ш х/д | Ст20 | 221100 руб./тонна | 211000 руб./тонна | |
| Труба 45х10 б/ш х/д | Ст20 | 234100 руб./тонна | 223400 руб./тонна | |
| Труба 48х2 б/ш х/д | Ст20 | 289100 руб./тонна | 275900 руб./тонна | |
| Труба 48х2,5 б/ш х/д | Ст20 | 234100 руб./тонна | 223400 руб./тонна | |
| Труба 48х3 б/ш х/д | Ст20 | 221100 руб./тонна | 211000 руб./тонна | |
| Труба 48х3,5 б/ш х/д | Ст20 | 221100 руб./тонна | 211000 руб./тонна | |
| Труба 48х4 б/ш х/д | Ст20 | 221100 руб./тонна | 211000 руб./тонна | |
| Труба 48х5 б/ш х/д | Ст20 | 221100 руб./тонна | 211000 руб./тонна | |
| Труба 48х6 б/ш х/д | Ст20 | 221100 руб./тонна | 211000 руб./тонна | |
| Труба 48х8 б/ш х/д | Ст20 | 223100 руб./тонна | 212900 руб./тонна | |
| Труба 48х10 б/ш х/д | Ст20 | 223100 руб./тонна | 212900 руб./тонна | |
| Труба 50х2 б/ш х/д | Ст20 | 278100 руб./тонна | 265400 руб./тонна | |
| Труба 50х2,5 б/ш х/д | Ст20 | 232100 руб./тонна | 221500 руб./тонна | |
| Труба 50х3 б/ш х/д | Ст20 | 221100 руб./тонна | 211000 руб./тонна | |
| Труба 50х3,5 б/ш х/д | Ст20 | 223100 руб./тонна | 212900 руб./тонна | |
| Труба 50х4 б/ш х/д | Ст20 | 221100 руб./тонна | 211000 руб./тонна | |
| Труба 50х5 б/ш х/д | Ст20 | 221100 руб./тонна | 211000 руб./тонна | |
| Труба 50х6 б/ш х/д | Ст20 | 221100 руб./тонна | 211000 руб./тонна | |
| Труба 50х8 б/ш х/д | Ст20 | 221100 руб./тонна | 211000 руб./тонна | |
| Труба 50х10 б/ш х/д | Ст20 | 232100 руб./тонна | 221500 руб./тонна | |
| Труба 50х12 б/ш х/д | Ст20 | 278100 руб./тонна | 265400 руб./тонна | |
| Труба 51х2,5 б/ш х/д | Ст20 | 221100 руб./тонна | 211000 руб./тонна | |
| Труба 51х3 б/ш х/д | Ст20 | 221100 руб./тонна | 211000 руб./тонна | |
| Труба 51х3,5 б/ш х/д | Ст20 | 223100 руб./тонна | 212900 руб./тонна | |
| Труба 51х4 б/ш х/д | Ст20 | 223100 руб./тонна | 212900 руб./тонна | |
| Труба 51х5 б/ш х/д | Ст20 | 223100 руб./тонна | 212900 руб./тонна | |
| Труба 51х6 б/ш х/д | Ст20 | 223100 руб./тонна | 212900 руб./тонна | |
| Труба 51х8 б/ш х/д | Ст20 | 223100 руб./тонна | 212900 руб./тонна | |
| Труба 53х4 б/ш х/д | Ст20 | 223100 руб./тонна | 212900 руб./тонна | |
| Труба 53х6 б/ш х/д | Ст20 | 223100 руб./тонна | 212900 руб./тонна | |
| Труба 53х8 б/ш х/д | Ст20 | 223100 руб./тонна | 212900 руб./тонна | |
| Труба 53х10 б/ш х/д | Ст20 | 223100 руб./тонна | 212900 руб./тонна | |
| Труба 54х4 б/ш х/д | Ст20 | 221100 руб./тонна | 211000 руб./тонна | |
| Труба 54х6 б/ш х/д | Ст20 | 221100 руб./тонна | 211000 руб./тонна | |
| Труба 54х8 б/ш х/д | Ст20 | 223100 руб./тонна | 212900 руб./тонна | |
| Труба 54х10 б/ш х/д | Ст20 | 232100 руб./тонна | 221500 руб./тонна | |
| Труба 57х2,5 б/ш х/д | Ст20 | 234100 руб./тонна | 223400 руб./тонна | |
| Труба 57х3 б/ш х/д | Ст20 | 221100 руб./тонна | 211000 руб./тонна | |
| Труба 57х3,5 б/ш х/д | Ст20 | 223100 руб./тонна | 212900 руб./тонна | |
| Труба 60х2,5 б/ш х/д | Ст20 | 234100 руб./тонна | 223400 руб./тонна | |
| Труба 60х3 б/ш х/д | Ст20 | 221100 руб./тонна | 211000 руб./тонна | |
| Труба 60х3,5 б/ш х/д | Ст20 | 223100 руб./тонна | 212900 руб./тонна | |
| Труба 63х3 б/ш х/д | Ст20 | 223100 руб./тонна | 212900 руб./тонна | |
| Труба 63х4 б/ш х/д | Ст20 | 223100 руб./тонна | 212900 руб./тонна | |
| Труба 65х4 б/ш х/д | Ст20 | 221100 руб./тонна | 211000 руб./тонна | |
| Труба 68х3 б/ш х/д | Ст20 | 223100 руб./тонна | 212900 руб./тонна | |
| Труба 70х3 б/ш х/д | Ст20 | 221100 руб./тонна | 211000 руб./тонна | |
| Труба 73х3 б/ш х/д | Ст20 | 223100 руб./тонна | 212900 руб./тонна | |
| Труба 76х3 б/ш х/д | Ст20 | 223100 руб./тонна | 212900 руб./тонна | |
| Труба 12х2,5 б/ш х/д | Ст20 | 465100 руб./тонна | 443900 руб./тонна | |
| Труба 18х3,5 б/ш х/д | Ст20 | 344100 руб./тонна | 328400 руб./тонна | |
| Труба 35х2,5 б/ш х/д | Ст20 | 261600 руб./тонна | 249700 руб./тонна | |
| Труба 50х7 б/ш х/д | Ст20 | 223100 руб./тонна | 212900 руб./тонна |
Труба бесшовная холоднодеформированная без продольных, поперечных или диагональных сварных швов имеет круглое сечение цельного корпуса. Трубы изготавливают по технологии деформирования металла без нагрева до начала кристаллизации. Такие изделия называют холоднодеформированными. Металлопрокат применяется в промышленности и быту – для построения трубопроводов высокого давления с соблюдением высокой точности размеров конструкций. Востребованные области эксплуатации - следующие:
Труба бесшовная холоднодеформированная изготавливается согласно регламенту и технологиям ГОСТ 8734-75 (нормирование сортамента) и ГОСТ 8733-74 (технические требования к изделиям). ГОСТ 30563-98 регулирует ассортимент и контроль бесшовных труб специального назначения. Трубы бесшовные холоднодеформированные могут иметь круглое, прямоугольное или квадратное сечение. Производятся трубы стальные бесшовные холоднодеформированные по двум классам точности: повышенному и обычному, в мерных (4,5-9,0 метров) и немерных (1,5-11,5 метра) размерах.
Стальные трубы бесшовные холоднодеформированные проходят испытания на предел по растяжению, на загиб, твердость и сплющивание.
Достоинства продукции:
Трубы холодной деформацией изготавливаются прокатных станах ХПТ прокаткой и волочением, термической и химической обработкой, отделкой поверхности. Остаточную окалину удаляют травлением.
В Санкт-Петербурге поставками, оптовой и розничной продажей металлопроката более ё5 лет занимается компания Ленстальинвест. Предлагая широкий сортамент бесшовных и других труб, поставщик устанавливает низкие региональные цены на продукцию. Купить партию металлопроката можно в любое время – компания работает без праздничных и выходных дней.
Оформить заказ помогут менеджеры Ленстальинвест – обращайтесь в отдел продаж по телефону, электронной почте или по форме обратной связи. Доставка – транспортом предприятия, оплата – любым удобным для клиента способом.
Компания «Ленстальинвест» - продажа металлопроката, производство металлоконструкций в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Адрес офиса продаж:
198095, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Балтийская, д.51 (БЦ Форум).
График работы:
.
Суббота - Воскресенье: выходные дни.
Контактный телефон:
Электронная почта: