Труба электросварная горячекатанная
Труба электросварная холоднокатанная
Наименование | Материал |
Цена до 0,3 т |
Цена до 1 т |
Цена более 1 т |
|
---|---|---|---|---|---|
Труба 16х1 э/с х/к дл.6м | Ст08пс | 95400 руб./тонна | 94400 руб./тонна | 93400 руб./тонна | |
Труба 16х1,2 э/с х/к дл.6м | Ст08пс | 94400 руб./тонна | 93400 руб./тонна | 92400 руб./тонна | |
Труба 18х1 э/с х/к дл.6м | Ст08пс | 94900 руб./тонна | 93900 руб./тонна | 92900 руб./тонна | |
Труба 18х1,2 э/с х/к дл.6м | Ст08пс | 94400 руб./тонна | 93400 руб./тонна | 92400 руб./тонна | |
Труба 19х1 э/с х/к дл.6м | Ст08пс | 54800 руб./тонна | 53800 руб./тонна | 52800 руб./тонна | |
Труба 19х1,2 э/с х/к дл.6м | Ст08пс | 60800 руб./тонна | 59800 руб./тонна | 58800 руб./тонна | |
Труба 20х1 э/с х/к дл.6м | Ст08пс | 94900 руб./тонна | 93900 руб./тонна | 92900 руб./тонна | |
Труба 20х1,2 э/с х/к дл.5,9м | Ст08пс | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 20х1,2 э/с х/к дл.6м | Ст08пс | 94400 руб./тонна | 93400 руб./тонна | 92400 руб./тонна | |
Труба 20х1,2 э/с х/к дл.6,2м | Ст08пс | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 22х1 э/с х/к дл.6м | Ст08пс | 94900 руб./тонна | 93900 руб./тонна | 92900 руб./тонна | |
Труба 22х1,2 э/с х/к дл.6м | Ст08пс | 53500 руб./тонна | 52500 руб./тонна | 51500 руб./тонна | |
Труба 25х1 э/с х/к дл.6м | Ст08пс | 94200 руб./тонна | 93200 руб./тонна | 92200 руб./тонна | |
Труба 25х1 э/с х/к дл.6,15м | Ст08пс | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 25х1,2 э/с х/к дл.6м | Ст08пс | 94400 руб./тонна | 93400 руб./тонна | 92400 руб./тонна | |
Труба 28х1 э/с х/к дл.6м | Ст08пс | 61100 руб./тонна | 60100 руб./тонна | 59100 руб./тонна | |
Труба 28х1,2 э/с х/к дл.6м | Ст08пс | 60800 руб./тонна | 59800 руб./тонна | 58800 руб./тонна | |
Труба 30х1 э/с х/к дл.6м | Ст08пс | 62100 руб./тонна | 61100 руб./тонна | 60100 руб./тонна | |
Труба 30х1,2 э/с х/к дл.6м | Ст08пс | 60800 руб./тонна | 59800 руб./тонна | 58800 руб./тонна | |
Труба 32х1 э/с х/к дл.6м | Ст08пс | 94700 руб./тонна | 93700 руб./тонна | 92700 руб./тонна | |
Труба 32х1,2 э/с х/к дл.6м | Ст08пс | 60100 руб./тонна | 59100 руб./тонна | 58100 руб./тонна | |
Труба 35х1,2 э/с х/к дл.6м | Ст08пс | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 40х1 э/с х/к дл.6м | Ст08пс | 59800 руб./тонна | 58800 руб./тонна | 57800 руб./тонна | |
Труба 40х1,2 э/с х/к дл.6м | Ст08пс | 58800 руб./тонна | 57800 руб./тонна | 56800 руб./тонна | |
Труба 16х0,8 э/с дл.6м | Ст3 | 63100 руб./тонна | 62100 руб./тонна | 61100 руб./тонна | |
Труба 16х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | 82800 руб./тонна | 81800 руб./тонна | 80800 руб./тонна | |
Труба 18х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | 82600 руб./тонна | 81600 руб./тонна | 80600 руб./тонна | |
Труба 18х2 э/с дл.6м | Ст3 | 79200 руб./тонна | 78200 руб./тонна | 77200 руб./тонна | |
Труба 19х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | 82600 руб./тонна | 81600 руб./тонна | 80600 руб./тонна | |
Труба 20х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | 82500 руб./тонна | 81500 руб./тонна | 80500 руб./тонна | |
Труба 22х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | 82500 руб./тонна | 81500 руб./тонна | 80500 руб./тонна | |
Труба 22х2 э/с дл.6м | Ст3 | 51500 руб./тонна | 50500 руб./тонна | 49500 руб./тонна | |
Труба 25х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | 82500 руб./тонна | 81500 руб./тонна | 80500 руб./тонна | |
Труба 25х2 э/с дл.6м | Ст3 | 78600 руб./тонна | 77600 руб./тонна | 76600 руб./тонна | |
Труба 25х2,5 э/с дл.6м | Ст3 | 77900 руб./тонна | 76900 руб./тонна | 75900 руб./тонна | |
Труба 25х2,5 э/с дл.8м | Ст3 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 28х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | 55500 руб./тонна | 54500 руб./тонна | 53500 руб./тонна | |
Труба 28х2 э/с дл.6м | Ст3 | 53500 руб./тонна | 52500 руб./тонна | 51500 руб./тонна | |
Труба 30х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | 65500 руб./тонна | 64500 руб./тонна | 63500 руб./тонна | |
Труба 30х2 э/с дл.6м | Ст3 | 55300 руб./тонна | 54300 руб./тонна | 53300 руб./тонна | |
Труба 32х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | 82500 руб./тонна | 81500 руб./тонна | 80500 руб./тонна | |
Труба 32х2 э/с дл.6м | Ст3 | 78600 руб./тонна | 77600 руб./тонна | 76600 руб./тонна | |
Труба 35х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | 82500 руб./тонна | 81500 руб./тонна | 80500 руб./тонна | |
Труба 35х2 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 38х1 э/с дл.6м | Ст3 | 94900 руб./тонна | 93900 руб./тонна | 92900 руб./тонна | |
Труба 38х1,2 э/с дл.6м | Ст3 | 94100 руб./тонна | 93100 руб./тонна | 92100 руб./тонна | |
Труба 38х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | 82500 руб./тонна | 81500 руб./тонна | 80500 руб./тонна | |
Труба 38х2 э/с дл.6м | Ст3 | 78600 руб./тонна | 77600 руб./тонна | 76600 руб./тонна | |
Труба 38х2,5 э/с дл.8м | Ст3 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 38х2,5 э/с дл.9м | Ст3 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 38х2,5 э/с дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 38х3 э/с дл.6м | Ст3 | 74600 руб./тонна | 73600 руб./тонна | 72600 руб./тонна | |
Труба 38х3,5 э/с дл.6м | Ст3 | 3500 руб./тонна | 2500 руб./тонна | 1500 руб./тонна | |
Труба 40х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | 82500 руб./тонна | 81500 руб./тонна | 80500 руб./тонна | |
Труба 40х2 э/с дл.6м | Ст3 | 78600 руб./тонна | 77600 руб./тонна | 76600 руб./тонна | |
Труба 40х2,5 э/с дл.6м | Ст3 | 52100 руб./тонна | 51100 руб./тонна | 50100 руб./тонна | |
Труба 40х3 э/с дл.6м | Ст3 | 49500 руб./тонна | 48500 руб./тонна | 47500 руб./тонна | |
Труба 42х1,2 э/с дл.6м | Ст3 | 62100 руб./тонна | 61100 руб./тонна | 60100 руб./тонна | |
Труба 42х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | 82500 руб./тонна | 81500 руб./тонна | 80500 руб./тонна | |
Труба 42х2 э/с дл.6м | Ст3 | 78600 руб./тонна | 77600 руб./тонна | 76600 руб./тонна | |
Труба 42х2,5 э/с дл.6м | Ст3 | 77900 руб./тонна | 76900 руб./тонна | 75900 руб./тонна | |
Труба 42х3 э/с дл.6м | Ст3 | 74600 руб./тонна | 73600 руб./тонна | 72600 руб./тонна | |
Труба 42х3,5 э/с дл.6м | Ст3 | 50800 руб./тонна | 49800 руб./тонна | 48800 руб./тонна | |
Труба 42х4 э/с дл.6м | Ст3 | 50800 руб./тонна | 49800 руб./тонна | 48800 руб./тонна | |
Труба 45х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 45х2 э/с дл.6м | Ст3 | 54100 руб./тонна | 53100 руб./тонна | 52100 руб./тонна | |
Труба 48х1,2 э/с дл.6м | Ст3 | 94400 руб./тонна | 93400 руб./тонна | 92400 руб./тонна | |
Труба 48х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | 82500 руб./тонна | 81500 руб./тонна | 80500 руб./тонна | |
Труба 48х2 э/с дл.6м | Ст3 | 78600 руб./тонна | 77600 руб./тонна | 76600 руб./тонна | |
Труба 48х2,5 э/с дл.6м | Ст3 | 77600 руб./тонна | 76600 руб./тонна | 75600 руб./тонна | |
Труба 48х2,5 э/с дл.10,5м | Ст3 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 48х3 э/с дл.6м | Ст3 | 49500 руб./тонна | 48500 руб./тонна | 47500 руб./тонна | |
Труба 48х3 э/с дл.9м | Ст3 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 48х3 э/с дл.10,5м | Ст3 | 74700 руб./тонна | 73700 руб./тонна | 72700 руб./тонна | |
Труба 48х3 э/с дл.6м | Ст3 | 50800 руб./тонна | 49800 руб./тонна | 48800 руб./тонна | |
Труба 48х3 э/с дл.9м | Ст3 | 51100 руб./тонна | 50100 руб./тонна | 49100 руб./тонна | |
Труба 48х3 э/с дл.6м | Ст3 | 74600 руб./тонна | 73600 руб./тонна | 72600 руб./тонна | |
Труба 51х1,2 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 51х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | 82500 руб./тонна | 81500 руб./тонна | 80500 руб./тонна | |
Труба 51х2 э/с дл.6м | Ст3 | 78600 руб./тонна | 77600 руб./тонна | 76600 руб./тонна | |
Труба 51х2,5 э/с дл.6м | Ст3 | 77700 руб./тонна | 76700 руб./тонна | 75700 руб./тонна | |
Труба 51х2,5 э/с дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 51х3 э/с дл.6м | Ст3 | 74900 руб./тонна | 73900 руб./тонна | 72900 руб./тонна | |
Труба 51х3 э/с дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 51х3,5 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 57х2 э/с дл.6м | Ст3 | 78600 руб./тонна | 77600 руб./тонна | 76600 руб./тонна | |
Труба 57х2 э/с дл.12м | Ст3 | 54100 руб./тонна | 53100 руб./тонна | 52100 руб./тонна | |
Труба 57х2,5 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 57х2,5 э/с дл.9,5м | Ст3 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 57х2,5 э/с дл.12м | Ст3 | 77600 руб./тонна | 76600 руб./тонна | 75600 руб./тонна | |
Труба 57х2,8 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 57х2,8 э/с дл.9,5м | Ст3 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 57х3 э/с дл.6м | Ст3 | 65700 руб./тонна | 64700 руб./тонна | 63700 руб./тонна | |
Труба 57х3 э/с дл.10м | Ст3 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 57х3 э/с дл.10,5м | Ст3 | 65600 руб./тонна | 64600 руб./тонна | 63600 руб./тонна | |
Труба 57х3,5 э/с дл.6м | Ст3 | 66200 руб./тонна | 65200 руб./тонна | 64200 руб./тонна | |
Труба 57х3,5 э/с дл.10м | Ст3 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 57х3,5 э/с дл.10,5м | Ст3 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 57х3,5 э/с дл.12м | Ст3 | 65600 руб./тонна | 64600 руб./тонна | 63600 руб./тонна | |
Труба 57х4 э/с дл.6м | Ст3 | 65600 руб./тонна | 64600 руб./тонна | 63600 руб./тонна | |
Труба 57х4 э/с дл.9,5м | Ст3 | 65600 руб./тонна | 64600 руб./тонна | 63600 руб./тонна | |
Труба 57х4 э/с дл.10,5м | Ст3 | 65900 руб./тонна | 64900 руб./тонна | 63900 руб./тонна | |
Труба 57х4 э/с дл.12м | Ст3 | 65200 руб./тонна | 64200 руб./тонна | 63200 руб./тонна | |
Труба 60х2 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 60х2,5 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 60х3 э/с дл.6м | Ст3 | 78200 руб./тонна | 77200 руб./тонна | 76200 руб./тонна | |
Труба 60х3 э/с дл.10,5м | Ст3 | 77700 руб./тонна | 76700 руб./тонна | 75700 руб./тонна | |
Труба 60х3 э/с дл.12м | Ст3 | 49100 руб./тонна | 48100 руб./тонна | 47100 руб./тонна | |
Труба 76х2 э/с дл.6м | Ст3 | 78200 руб./тонна | 77200 руб./тонна | 76200 руб./тонна | |
Труба 76х2,5 э/с дл.6м | Ст3 | 77600 руб./тонна | 76600 руб./тонна | 75600 руб./тонна | |
Труба 76х2,5 э/с дл.10м | Ст3 | 77200 руб./тонна | 76200 руб./тонна | 75200 руб./тонна | |
Труба 76х2,5 э/с дл.12м | Ст3 | 77700 руб./тонна | 76700 руб./тонна | 75700 руб./тонна | |
Труба 76х3 э/с дл.6м | Ст3 | 46200 руб./тонна | 45200 руб./тонна | 44200 руб./тонна | |
Труба 76х3 э/с дл.9,5м | Ст3 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 76х3 э/с дл.10,5м | Ст3 | 47200 руб./тонна | 46200 руб./тонна | 45200 руб./тонна | |
Труба 76х3 э/с дл.11,4м | Ст3 | 47200 руб./тонна | 46200 руб./тонна | 45200 руб./тонна | |
Труба 76х3 э/с дл.12м | Ст3 | 68500 руб./тонна | 67500 руб./тонна | 66500 руб./тонна | |
Труба 76х3,5 э/с дл.6м | Ст3 | 65200 руб./тонна | 64200 руб./тонна | 63200 руб./тонна | |
Труба 76х3,5 э/с дл.9,5м | Ст3 | 65900 руб./тонна | 64900 руб./тонна | 63900 руб./тонна | |
Труба 76х3,5 э/с дл.10,5м | Ст3 | 67200 руб./тонна | 66200 руб./тонна | 65200 руб./тонна | |
Труба 76х3,5 э/с дл.11,4м | Ст3 | 47200 руб./тонна | 46200 руб./тонна | 45200 руб./тонна | |
Труба 76х3,5 э/с дл.12м | Ст3 | 68500 руб./тонна | 67500 руб./тонна | 66500 руб./тонна | |
Труба 76х4 э/с дл.6м | Ст3 | 46700 руб./тонна | 45700 руб./тонна | 44700 руб./тонна | |
Труба 76х4 э/с дл.9,5м | Ст3 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 76х4 э/с дл.10,5м | Ст3 | 65600 руб./тонна | 64600 руб./тонна | 63600 руб./тонна | |
Труба 76х4 э/с дл.12м | Ст3 | 65600 руб./тонна | 64600 руб./тонна | 63600 руб./тонна | |
Труба 76х4,5 э/с дл.10,5м | Ст3 | 47900 руб./тонна | 46900 руб./тонна | 45900 руб./тонна | |
Труба 76х5 э/с дл.12м | Ст3 | 74900 руб./тонна | 73900 руб./тонна | 72900 руб./тонна | |
Труба 89х2,5 э/с дл.12м | Ст3 | 77900 руб./тонна | 76900 руб./тонна | 75900 руб./тонна | |
Труба 89х2,8 э/с дл.11м | Ст3 | 74700 руб./тонна | 73700 руб./тонна | 72700 руб./тонна | |
Труба 89х3 э/с дл.10,5м | Ст3 | 47200 руб./тонна | 46200 руб./тонна | 45200 руб./тонна | |
Труба 89х3 э/с дл.11м | Ст3 | 48200 руб./тонна | 47200 руб./тонна | 46200 руб./тонна | |
Труба 89х3 э/с дл.12м | Ст3 | 68100 руб./тонна | 67100 руб./тонна | 66100 руб./тонна | |
Труба 89х3,5 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 89х3,5 э/с дл.10,5м | Ст3 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 89х3,5 э/с дл.11м | Ст3 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 89х3,5 э/с дл.11,4м | Ст3 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 89х3,5 э/с дл.12м | Ст3 | 68500 руб./тонна | 67500 руб./тонна | 66500 руб./тонна | |
Труба 89х4 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 89х4 э/с дл.10,5м | Ст3 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 89х4 э/с дл.11м | Ст3 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 89х4 э/с дл.12м | Ст3 | 65200 руб./тонна | 64200 руб./тонна | 63200 руб./тонна | |
Труба 89х4,5 э/с дл.12м | Ст3 | 74900 руб./тонна | 73900 руб./тонна | 72900 руб./тонна | |
Труба 89х5 э/с дл.10,5м | Ст3 | 74700 руб./тонна | 73700 руб./тонна | 72700 руб./тонна | |
Труба 89х5 э/с дл.12м | Ст3 | 74600 руб./тонна | 73600 руб./тонна | 72600 руб./тонна | |
Труба 89х6 э/с дл.12м | Ст3 | 74900 руб./тонна | 73900 руб./тонна | 72900 руб./тонна | |
Труба 102х3 э/с дл.12м | Ст3 | 74700 руб./тонна | 73700 руб./тонна | 72700 руб./тонна | |
Труба 102х3,5 э/с дл.11м | Ст3 | 74900 руб./тонна | 73900 руб./тонна | 72900 руб./тонна | |
Труба 102х3,5 э/с дл.12м | Ст3 | 74700 руб./тонна | 73700 руб./тонна | 72700 руб./тонна | |
Труба 102х4 э/с дл.11м | Ст3 | 50800 руб./тонна | 49800 руб./тонна | 48800 руб./тонна | |
Труба 102х4 э/с дл.11,7м | Ст3 | 50600 руб./тонна | 49600 руб./тонна | 48600 руб./тонна | |
Труба 102х4 э/с дл.12м | Ст3сп5 | 74600 руб./тонна | 73600 руб./тонна | 72600 руб./тонна | |
Труба 102х4,5 э/с дл.12м | Ст3сп5 | 74900 руб./тонна | 73900 руб./тонна | 72900 руб./тонна | |
Труба 102х5 э/с дл.12м | Ст3сп5 | 74600 руб./тонна | 73600 руб./тонна | 72600 руб./тонна | |
Труба 108х3 э/с дл.10,5м | Ст3сп4 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 108х3 э/с дл.11м | Ст3сп4 | 46700 руб./тонна | 45700 руб./тонна | 44700 руб./тонна | |
Труба 108х3 э/с дл.12м | Ст3сп4 | 65600 руб./тонна | 64600 руб./тонна | 63600 руб./тонна | |
Труба 108х3,5 э/с дл.6м | Ст3сп4 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 108х3,5 э/с дл.10м | Ст3сп4 | 65600 руб./тонна | 64600 руб./тонна | 63600 руб./тонна | |
Труба 108х3,5 э/с дл.10,5м | Ст3сп4 | 65600 руб./тонна | 64600 руб./тонна | 63600 руб./тонна | |
Труба 108х3,5 э/с дл.11м | Ст3сп4 | 47200 руб./тонна | 46200 руб./тонна | 45200 руб./тонна | |
Труба 108х3,5 э/с дл.11,4м | Ст3сп4 | 46900 руб./тонна | 45900 руб./тонна | 44900 руб./тонна | |
Труба 108х3,5 э/с дл.12м | Ст3сп4 | 65600 руб./тонна | 64600 руб./тонна | 63600 руб./тонна | |
Труба 108х4 э/с дл.6м | Ст3пс5 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 108х4 э/с дл.10,5м | Ст3пс5 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 108х4 э/с дл.12м | Ст3пс5 | 65600 руб./тонна | 64600 руб./тонна | 63600 руб./тонна | |
Труба 108х4,5 э/с дл.12м | Ст3 | 74900 руб./тонна | 73900 руб./тонна | 72900 руб./тонна | |
Труба 108х5 э/с дл.12м | Ст3 | 74900 руб./тонна | 73900 руб./тонна | 72900 руб./тонна | |
Труба 108х6 э/с дл.12м | Ст3 | 74900 руб./тонна | 73900 руб./тонна | 72900 руб./тонна | |
Труба 114х3 э/с дл.12м | Ст3сп4 | 75200 руб./тонна | 74200 руб./тонна | 73200 руб./тонна | |
Труба 114х3,5 э/с дл.12м | Ст3сп4 | 74600 руб./тонна | 73600 руб./тонна | 72600 руб./тонна | |
Труба 114х4 э/с дл.11м | Ст3пс5 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 114х4 э/с дл.12м | Ст3пс5 | 74600 руб./тонна | 73600 руб./тонна | 72600 руб./тонна | |
Труба 114х4,5 э/с дл.11м | Ст3 | 65200 руб./тонна | 64200 руб./тонна | 63200 руб./тонна | |
Труба 114х4,5 э/с дл.11,7м | Ст3 | 46900 руб./тонна | 45900 руб./тонна | 44900 руб./тонна | |
Труба 114х4,5 э/с дл.12м | Ст3 | 68500 руб./тонна | 67500 руб./тонна | 66500 руб./тонна | |
Труба 114х5 э/с дл.12м | Ст3 | 74700 руб./тонна | 73700 руб./тонна | 72700 руб./тонна | |
Труба 127х3,5 э/с дл.12м | Ст3 | 75200 руб./тонна | 74200 руб./тонна | 73200 руб./тонна | |
Труба 127х4 э/с дл.12м | Ст3 | 68500 руб./тонна | 67500 руб./тонна | 66500 руб./тонна | |
Труба 127х4,5 э/с дл.11,7м | Ст3 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 127х4,5 э/с дл.12м | Ст3 | 68600 руб./тонна | 67600 руб./тонна | 66600 руб./тонна | |
Труба 127х5 э/с дл.12м | Ст3 | 74900 руб./тонна | 73900 руб./тонна | 72900 руб./тонна | |
Труба 127х6 э/с дл.12м | Ст3 | 74900 руб./тонна | 73900 руб./тонна | 72900 руб./тонна | |
Труба 133х3,5 э/с дл.12м | Ст3пс5 | 69700 руб./тонна | 68700 руб./тонна | 67700 руб./тонна | |
Труба 133х3,8 э/с дл.11,6м | Ст3пс5 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 133х4 э/с дл.11,7м | Ст3 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 133х4 э/с дл.12м | Ст3пс5 | 68500 руб./тонна | 67500 руб./тонна | 66500 руб./тонна | |
Труба 133х4,5 э/с дл.11,4м | Ст3 | 68800 руб./тонна | 67800 руб./тонна | 66800 руб./тонна | |
Труба 133х4,5 э/с дл.11,6м | Ст3 | 46700 руб./тонна | 45700 руб./тонна | 44700 руб./тонна | |
Труба 133х4,5 э/с дл.11,7м | Ст3 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 133х4,5 э/с дл.12м | Ст3пс5 | 68500 руб./тонна | 67500 руб./тонна | 66500 руб./тонна | |
Труба 133х5 э/с дл.12м | Ст3 | 74200 руб./тонна | 73200 руб./тонна | 72200 руб./тонна | |
Труба 133х6 э/с дл.12м | Ст3 | 74900 руб./тонна | 73900 руб./тонна | 72900 руб./тонна | |
Труба 159х3,5 э/с дл.12м | Ст3 | 76600 руб./тонна | 75600 руб./тонна | 74600 руб./тонна | |
Труба 159х4 э/с дл.11,4м | Ст3 | 46900 руб./тонна | 45900 руб./тонна | 44900 руб./тонна | |
Труба 159х4 э/с дл.11,6м | Ст3 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 159х4 э/с дл.11,7м | Ст3 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 159х4 э/с дл.12м | Ст3 | 69500 руб./тонна | 68500 руб./тонна | 67500 руб./тонна | |
Труба 159х4,5 э/с дл.11,4м | Ст3 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 159х4,5 э/с дл.11,7м | Ст3 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 159х4,5 э/с дл.12м | Ст3 | 74600 руб./тонна | 73600 руб./тонна | 72600 руб./тонна | |
Труба 159х5 э/с дл.11,7м | Ст3пс5 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 159х5 э/с дл.12м | Ст3пс5 | 68500 руб./тонна | 67500 руб./тонна | 66500 руб./тонна | |
Труба 159х6 э/с дл.11,7м | Ст3 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 159х6 э/с дл.12м | Ст3 | 68500 руб./тонна | 67500 руб./тонна | 66500 руб./тонна | |
Труба 159х7 э/с дл.12м | Ст3 | 68600 руб./тонна | 67600 руб./тонна | 66600 руб./тонна | |
Труба 159х8 э/с дл.12м | Ст3 | 68100 руб./тонна | 67100 руб./тонна | 66100 руб./тонна | |
Труба 168х4 э/с дл.12м | Ст3пс5 | 74700 руб./тонна | 73700 руб./тонна | 72700 руб./тонна | |
Труба 168х5 э/с дл.11,7м | Ст3пс5 | 48200 руб./тонна | 47200 руб./тонна | 46200 руб./тонна | |
Труба 168х5 э/с дл.12м | Ст3пс5 | 74900 руб./тонна | 73900 руб./тонна | 72900 руб./тонна | |
Труба 168х6 э/с дл.11,6м | Ст3пс5 | 48700 руб./тонна | 47700 руб./тонна | 46700 руб./тонна | |
Труба 168х6 э/с дл.11,7м | Ст3пс5 | 48900 руб./тонна | 47900 руб./тонна | 46900 руб./тонна | |
Труба 168х6 э/с дл.12м | Ст3пс5 | 74600 руб./тонна | 73600 руб./тонна | 72600 руб./тонна | |
Труба 168х7 э/с дл.11,7м | Ст3пс5 | 75200 руб./тонна | 74200 руб./тонна | 73200 руб./тонна | |
Труба 168х7 э/с дл.12м | Ст3пс5 | 74200 руб./тонна | 73200 руб./тонна | 72200 руб./тонна | |
Труба 168х8 э/с дл.12м | Ст3пс5 | 68500 руб./тонна | 67500 руб./тонна | 66500 руб./тонна | |
Труба 219х4 э/с дл.11,8м | Ст3 | 74700 руб./тонна | 73700 руб./тонна | 72700 руб./тонна | |
Труба 219х4 э/с дл.12м | Ст3 | 74200 руб./тонна | 73200 руб./тонна | 72200 руб./тонна | |
Труба 219х4,5 э/с дл.11,3м | Ст3 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 219х4,5 э/с дл.11,7м | Ст3 | 75200 руб./тонна | 74200 руб./тонна | 73200 руб./тонна | |
Труба 219х4,5 э/с дл.11,8м | Ст3 | 74600 руб./тонна | 73600 руб./тонна | 72600 руб./тонна | |
Труба 219х4,5 э/с дл.12м | Ст3 | 45600 руб./тонна | 44600 руб./тонна | 43600 руб./тонна | |
Труба 219х5 э/с дл.11,6м | Ст3 | 47600 руб./тонна | 46600 руб./тонна | 45600 руб./тонна | |
Труба 219х5 э/с дл.11,7м | Ст3 | 48600 руб./тонна | 47600 руб./тонна | 46600 руб./тонна | |
Труба 219х5 э/с дл.11,8м | Ст3 | 68500 руб./тонна | 67500 руб./тонна | 66500 руб./тонна | |
Труба 219х5 э/с дл.12м | Ст3 | 66200 руб./тонна | 65200 руб./тонна | 64200 руб./тонна | |
Труба 219х5,5 э/с дл.11,8м | Ст3 | 67200 руб./тонна | 66200 руб./тонна | 65200 руб./тонна | |
Труба 219х6 э/с дл.11,6м | Ст3 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 219х6 э/с дл.11,7м | Ст3 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 219х6 э/с дл.11,8м | Ст3 | 66600 руб./тонна | 65600 руб./тонна | 64600 руб./тонна | |
Труба 219х6 э/с дл.12м | Ст3 | 47200 руб./тонна | 46200 руб./тонна | 45200 руб./тонна | |
Труба 219х7 э/с дл.11,6м | Ст3 | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба 219х7 э/с дл.12м | Ст3 | 66200 руб./тонна | 65200 руб./тонна | 64200 руб./тонна | |
Труба 219х8 э/с дл.11,8м | Ст3 | 66600 руб./тонна | 65600 руб./тонна | 64600 руб./тонна | |
Труба 219х8 э/с дл.12м | Ст3 | 66200 руб./тонна | 65200 руб./тонна | 64200 руб./тонна | |
Труба 219х9 э/с дл.12м | Ст3 | 68100 руб./тонна | 67100 руб./тонна | 66100 руб./тонна | |
Труба 273х5 э/с дл.11,8м | Ст3 | 74200 руб./тонна | 73200 руб./тонна | 72200 руб./тонна | |
Труба 273х5 э/с дл.12м | Ст3 | 74700 руб./тонна | 73700 руб./тонна | 72700 руб./тонна | |
Труба 273х6 э/с дл.11,8м | Ст3 | 74700 руб./тонна | 73700 руб./тонна | 72700 руб./тонна | |
Труба 273х6 э/с дл.12м | Ст3 | 74700 руб./тонна | 73700 руб./тонна | 72700 руб./тонна | |
Труба 273х7 э/с дл.11,8м | Ст3 | 75200 руб./тонна | 74200 руб./тонна | 73200 руб./тонна | |
Труба 273х7 э/с дл.12м | Ст3 | 74700 руб./тонна | 73700 руб./тонна | 72700 руб./тонна | |
