Наименование | Материал | Цена до 1 т |
Цена более 1 т |
|
---|---|---|---|---|
Труба 16х0,8 э/с дл.6м | Ст3 | 86600 руб./тонна | 85600 руб./тонна | |
Труба 16х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 18х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 18х2 э/с дл.6м | Ст3 | 80400 руб./тонна | 79400 руб./тонна | |
Труба 19х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 20х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 22х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 22х2 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 25х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 25х2 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 25х2,5 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 25х2,5 э/с дл.8м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 28х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 28х2 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 30х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 30х2 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 32х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 32х2 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 35х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 35х2 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 38х1 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 38х1,2 э/с дл.6м | Ст3 | 85400 руб./тонна | 84400 руб./тонна | |
Труба 38х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 38х2 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 38х2,5 э/с дл.8м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 38х2,5 э/с дл.9м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 38х2,5 э/с дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 38х3 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 38х3,5 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 40х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 40х2 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 40х2,5 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 40х3 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 42х1,2 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 42х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | 85600 руб./тонна | 84600 руб./тонна | |
Труба 42х2 э/с дл.6м | Ст3 | 79600 руб./тонна | 78600 руб./тонна | |
Труба 42х2,5 э/с дл.6м | Ст3 | 79600 руб./тонна | 78600 руб./тонна | |
Труба 42х3 э/с дл.6м | Ст3 | 76400 руб./тонна | 75400 руб./тонна | |
Труба 42х3,5 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 42х4 э/с дл.6м | Ст3 | 77600 руб./тонна | 76600 руб./тонна | |
Труба 45х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | 84400 руб./тонна | 83400 руб./тонна | |
Труба 45х2 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 48х1,2 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 48х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | 85600 руб./тонна | 84600 руб./тонна | |
Труба 48х2 э/с дл.6м | Ст3 | 77000 руб./тонна | 76000 руб./тонна | |
Труба 48х2,5 э/с дл.6м | Ст3 | 75600 руб./тонна | 74600 руб./тонна | |
Труба 48х2,5 э/с дл.10,5м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 48х3 э/с дл.6м | Ст3 | 75600 руб./тонна | 74600 руб./тонна | |
Труба 48х3 э/с дл.9м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 48х3 э/с дл.10,5м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 48х3 э/с дл.6м | Ст3 | 77600 руб./тонна | 76600 руб./тонна | |
Труба 48х3 э/с дл.9м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 48х3 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 51х1,2 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 51х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | 86600 руб./тонна | 85600 руб./тонна | |
Труба 51х2 э/с дл.6м | Ст3 | 80400 руб./тонна | 79400 руб./тонна | |
Труба 51х2,5 э/с дл.6м | Ст3 | 75600 руб./тонна | 74600 руб./тонна | |
Труба 51х2,5 э/с дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 51х3 э/с дл.6м | Ст3 | 75600 руб./тонна | 74600 руб./тонна | |
Труба 51х3 э/с дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 51х3,5 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 57х2 э/с дл.6м | Ст3 | 77600 руб./тонна | 76600 руб./тонна | |
Труба 57х2 э/с дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 57х2,5 э/с дл.6м | Ст3 | 80600 руб./тонна | 79600 руб./тонна | |
Труба 57х2,5 э/с дл.9,5м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 57х2,5 э/с дл.12м | Ст3 | 79400 руб./тонна | 78400 руб./тонна | |
Труба 57х2,8 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 57х2,8 э/с дл.9,5м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 57х3 э/с дл.6м | Ст3 | 77900 руб./тонна | 76900 руб./тонна | |
Труба 57х3 э/с дл.10м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 57х3 э/с дл.10,5м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 57х3,5 э/с дл.6м | Ст3 | 77400 руб./тонна | 76400 руб./тонна | |
Труба 57х3,5 э/с дл.10м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 57х3,5 э/с дл.10,5м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 57х3,5 э/с дл.12м | Ст3 | 75600 руб./тонна | 74600 руб./тонна | |
Труба 57х4 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 57х4 э/с дл.9,5м | Ст3 | 77400 руб./тонна | 76400 руб./тонна | |
Труба 57х4 э/с дл.10,5м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 57х4 э/с дл.12м | Ст3 | 76600 руб./тонна | 75600 руб./тонна | |
Труба 60х2 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 60х2,5 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 60х3 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 60х3 э/с дл.10,5м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 60х3 э/с дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 76х2 э/с дл.6м | Ст3 | 79600 руб./тонна | 78600 руб./тонна | |
Труба 76х2,5 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 76х2,5 э/с дл.10м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 76х2,5 э/с дл.12м | Ст3 | 77600 руб./тонна | 76600 руб./тонна | |
Труба 76х3 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 76х3 э/с дл.9,5м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 76х3 э/с дл.10,5м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 76х3 э/с дл.11,4м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 76х3 э/с дл.12м | Ст3 | 76600 руб./тонна | 75600 руб./тонна | |
Труба 76х3,5 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 76х3,5 э/с дл.9,5м | Ст3 | 76600 руб./тонна | 75600 руб./тонна | |
Труба 76х3,5 э/с дл.10,5м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 76х3,5 э/с дл.11,4м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 76х3,5 э/с дл.12м | Ст3 | 76600 руб./тонна | 75600 руб./тонна | |
Труба 76х4 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 76х4 э/с дл.9,5м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 76х4 э/с дл.10,5м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 76х4 э/с дл.12м | Ст3 | 77600 руб./тонна | 76600 руб./тонна | |
Труба 76х4,5 э/с дл.10,5м | Ст3 | 74400 руб./тонна | 73400 руб./тонна | |
Труба 76х5 э/с дл.12м | Ст3 | 81600 руб./тонна | 80600 руб./тонна | |
Труба 89х2,5 э/с дл.12м | Ст3 | 77600 руб./тонна | 76600 руб./тонна | |
Труба 89х2,8 э/с дл.11м | Ст3 | 78600 руб./тонна | 77600 руб./тонна | |
Труба 89х3 э/с дл.10,5м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 89х3 э/с дл.11м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 89х3 э/с дл.12м | Ст3 | 76500 руб./тонна | 75500 руб./тонна | |
Труба 89х3,5 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 89х3,5 э/с дл.10,5м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 89х3,5 э/с дл.11м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 89х3,5 э/с дл.11,4м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 89х3,5 э/с дл.12м | Ст3 | 76500 руб./тонна | 75500 руб./тонна | |
Труба 89х4 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 89х4 э/с дл.10,5м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 89х4 э/с дл.11м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 89х4 э/с дл.12м | Ст3 | 77000 руб./тонна | 76000 руб./тонна | |
Труба 89х4,5 э/с дл.12м | Ст3 | 78400 руб./тонна | 77400 руб./тонна | |
Труба 89х5 э/с дл.10,5м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 89х5 э/с дл.12м | Ст3 | 80100 руб./тонна | 79100 руб./тонна | |
Труба 89х6 э/с дл.12м | Ст3 | 77600 руб./тонна | 76600 руб./тонна | |
Труба 102х3 э/с дл.12м | Ст3 | 76600 руб./тонна | 75600 руб./тонна | |
Труба 102х3,5 э/с дл.11м | Ст3 | 76600 руб./тонна | 75600 руб./тонна | |
Труба 102х3,5 э/с дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 102х4 э/с дл.11м | Ст3 | 78400 руб./тонна | 77400 руб./тонна | |
Труба 102х4 э/с дл.11,7м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 102х4 э/с дл.12м | Ст3сп5 | 76600 руб./тонна | 75600 руб./тонна | |
Труба 102х4,5 э/с дл.12м | Ст3сп5 | 78900 руб./тонна | 77900 руб./тонна | |
Труба 102х5 э/с дл.12м | Ст3сп5 | 79600 руб./тонна | 78600 руб./тонна | |
Труба 108х3 э/с дл.10,5м | Ст3сп4 | по запросу | по запросу | |
Труба 108х3 э/с дл.11м | Ст3сп4 | 78600 руб./тонна | 77600 руб./тонна | |
Труба 108х3 э/с дл.12м | Ст3сп4 | 76600 руб./тонна | 75600 руб./тонна | |
Труба 108х3,5 э/с дл.6м | Ст3сп4 | по запросу | по запросу | |
Труба 108х3,5 э/с дл.10м | Ст3сп4 | по запросу | по запросу | |
Труба 108х3,5 э/с дл.10,5м | Ст3сп4 | по запросу | по запросу | |
Труба 108х3,5 э/с дл.11м | Ст3сп4 | 78400 руб./тонна | 77400 руб./тонна | |
Труба 108х3,5 э/с дл.11,4м | Ст3сп4 | по запросу | по запросу | |
Труба 108х3,5 э/с дл.12м | Ст3сп4 | 76100 руб./тонна | 75100 руб./тонна | |
Труба 108х4 э/с дл.6м | Ст3пс5 | по запросу | по запросу | |
Труба 108х4 э/с дл.10,5м | Ст3пс5 | по запросу | по запросу | |
Труба 108х4 э/с дл.12м | Ст3пс5 | 75600 руб./тонна | 74600 руб./тонна | |
Труба 108х4,5 э/с дл.12м | Ст3 | 78400 руб./тонна | 77400 руб./тонна | |
Труба 108х5 э/с дл.12м | Ст3 | 76600 руб./тонна | 75600 руб./тонна | |
Труба 108х6 э/с дл.12м | Ст3 | 77600 руб./тонна | 76600 руб./тонна | |
Труба 114х3 э/с дл.12м | Ст3сп4 | по запросу | по запросу | |
Труба 114х3,5 э/с дл.12м | Ст3сп4 | 76600 руб./тонна | 75600 руб./тонна | |
Труба 114х4 э/с дл.11м | Ст3пс5 | по запросу | по запросу | |
Труба 114х4 э/с дл.12м | Ст3пс5 | 76600 руб./тонна | 75600 руб./тонна | |
Труба 114х4,5 э/с дл.11м | Ст3 | 78600 руб./тонна | 77600 руб./тонна | |
Труба 114х4,5 э/с дл.11,7м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 114х4,5 э/с дл.12м | Ст3 | 77900 руб./тонна | 76900 руб./тонна | |
Труба 114х5 э/с дл.12м | Ст3 | 77600 руб./тонна | 76600 руб./тонна | |
Труба 127х3,5 э/с дл.12м | Ст3 | 77600 руб./тонна | 76600 руб./тонна | |
Труба 127х4 э/с дл.12м | Ст3 | 78600 руб./тонна | 77600 руб./тонна | |
Труба 127х4,5 э/с дл.11,7м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 127х4,5 э/с дл.12м | Ст3 | 79600 руб./тонна | 78600 руб./тонна | |
Труба 127х5 э/с дл.12м | Ст3 | 79600 руб./тонна | 78600 руб./тонна | |
Труба 127х6 э/с дл.12м | Ст3 | 79600 руб./тонна | 78600 руб./тонна | |
Труба 133х3,5 э/с дл.12м | Ст3пс5 | по запросу | по запросу | |
Труба 133х3,8 э/с дл.11,6м | Ст3пс5 | по запросу | по запросу | |
Труба 133х4 э/с дл.11,7м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 133х4 э/с дл.12м | Ст3пс5 | 77500 руб./тонна | 76500 руб./тонна | |
Труба 133х4,5 э/с дл.11,4м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 133х4,5 э/с дл.11,6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 133х4,5 э/с дл.11,7м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 133х4,5 э/с дл.12м | Ст3пс5 | 77500 руб./тонна | 76500 руб./тонна | |
Труба 133х5 э/с дл.12м | Ст3 | 77600 руб./тонна | 76600 руб./тонна | |
Труба 133х6 э/с дл.12м | Ст3 | 79600 руб./тонна | 78600 руб./тонна | |
Труба 159х3,5 э/с дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 159х4 э/с дл.11,4м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 159х4 э/с дл.11,6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 159х4 э/с дл.11,7м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 159х4 э/с дл.12м | Ст3 | 77600 руб./тонна | 76600 руб./тонна | |
Труба 159х4,5 э/с дл.11,4м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 159х4,5 э/с дл.11,7м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 159х4,5 э/с дл.12м | Ст3 | 79600 руб./тонна | 78600 руб./тонна | |
Труба 159х5 э/с дл.11,7м | Ст3пс5 | по запросу | по запросу | |
Труба 159х5 э/с дл.12м | Ст3пс5 | 77400 руб./тонна | 76400 руб./тонна | |
Труба 159х6 э/с дл.11,7м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 159х6 э/с дл.12м | Ст3 | 78400 руб./тонна | 77400 руб./тонна | |
Труба 159х7 э/с дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 159х8 э/с дл.12м | Ст3 | 82400 руб./тонна | 81400 руб./тонна | |
Труба 168х4 э/с дл.12м | Ст3пс5 | по запросу | по запросу | |
Труба 168х5 э/с дл.11,7м | Ст3пс5 | по запросу | по запросу | |
Труба 168х5 э/с дл.12м | Ст3пс5 | по запросу | по запросу | |
Труба 168х6 э/с дл.11,6м | Ст3пс5 | по запросу | по запросу | |
Труба 168х6 э/с дл.11,7м | Ст3пс5 | по запросу | по запросу | |
Труба 168х6 э/с дл.12м | Ст3пс5 | по запросу | по запросу | |
Труба 168х7 э/с дл.11,7м | Ст3пс5 | по запросу | по запросу | |
Труба 168х7 э/с дл.12м | Ст3пс5 | по запросу | по запросу | |
Труба 168х8 э/с дл.12м | Ст3пс5 | по запросу | по запросу | |
Труба 219х4 э/с дл.11,8м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 219х4 э/с дл.12м | Ст3 | 81400 руб./тонна | 80400 руб./тонна | |
Труба 219х4,5 э/с дл.11,3м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 219х4,5 э/с дл.11,7м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 219х4,5 э/с дл.11,8м | Ст3 | 73900 руб./тонна | 72900 руб./тонна | |
Труба 219х4,5 э/с дл.12м | Ст3 | 73400 руб./тонна | 72400 руб./тонна | |
Труба 219х5 э/с дл.11,6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 219х5 э/с дл.11,7м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 219х5 э/с дл.11,8м | Ст3 | 80400 руб./тонна | 79400 руб./тонна | |
Труба 219х5 э/с дл.12м | Ст3 | 81600 руб./тонна | 80600 руб./тонна | |
Труба 219х5,5 э/с дл.11,8м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 219х6 э/с дл.11,6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 219х6 э/с дл.11,7м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 219х6 э/с дл.11,8м | Ст3 | 80400 руб./тонна | 79400 руб./тонна | |
Труба 219х6 э/с дл.12м | Ст3 | 81600 руб./тонна | 80600 руб./тонна | |
Труба 219х7 э/с дл.11,6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 219х7 э/с дл.12м | Ст3 | 82100 руб./тонна | 81100 руб./тонна | |
Труба 219х8 э/с дл.11,8м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 219х8 э/с дл.12м | Ст3 | 79400 руб./тонна | 78400 руб./тонна | |
Труба 219х9 э/с дл.12м | Ст3 | 82900 руб./тонна | 81900 руб./тонна | |
Труба 273х5 э/с дл.11,8м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 273х5 э/с дл.12м | Ст3 | 81900 руб./тонна | 80900 руб./тонна | |
Труба 273х6 э/с дл.11,8м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 273х6 э/с дл.12м | Ст3 | 82400 руб./тонна | 81400 руб./тонна | |
Труба 273х7 э/с дл.11,8м | Ст3 | 82900 руб./тонна | 81900 руб./тонна | |
Труба 273х7 э/с дл.12м | Ст3 | 81400 руб./тонна | 80400 руб./тонна | |
Труба 273х8 э/с дл.11,8м | Ст3 | 80600 руб./тонна | 79600 руб./тонна | |
Труба 273х8 э/с дл.12м | Ст3 | 83600 руб./тонна | 82600 руб./тонна | |
Труба 273х9 э/с дл.12м | Ст3 | 84400 руб./тонна | 83400 руб./тонна | |
Труба 273х10 э/с дл.12м | Ст3 | 84400 руб./тонна | 83400 руб./тонна | |
Труба 325х5 э/с дл.12м | Ст3 | 83600 руб./тонна | 82600 руб./тонна | |
Труба 325х6 э/с дл.12м | Ст3 | 81600 руб./тонна | 80600 руб./тонна | |
Труба 325х7 э/с дл.12м | Ст3 | 83600 руб./тонна | 82600 руб./тонна | |
Труба 325х8 э/с дл.12м | Ст3 | 83600 руб./тонна | 82600 руб./тонна | |
Труба 325х9 э/с дл.12м | Ст3 | 84400 руб./тонна | 83400 руб./тонна | |
Труба 325х10 э/с дл.12м | Ст3 | 84400 руб./тонна | 83400 руб./тонна | |
Труба 377х6 э/с дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 377х7 э/с дл.12м | Ст3 | 93600 руб./тонна | 92600 руб./тонна | |
Труба 377х8 э/с дл.12м | Ст3 | 94400 руб./тонна | 93400 руб./тонна | |
Труба 377х9 э/с дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 377х10 э/с дл.12м | Ст3 | 94400 руб./тонна | 93400 руб./тонна | |
Труба 426х6 э/с дл.12м | Ст3 | 93600 руб./тонна | 92600 руб./тонна | |
Труба 426х7 э/с дл.12м | Ст3 | 94600 руб./тонна | 93600 руб./тонна | |
Труба 426х8 э/с дл.12м | Ст3 | 93600 руб./тонна | 92600 руб./тонна | |
Труба 426х9 э/с дл.11,6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 426х9 э/с дл.12м | Ст3 | 94400 руб./тонна | 93400 руб./тонна | |
Труба 426х10 э/с дл.12м | Ст3 | 94400 руб./тонна | 93400 руб./тонна | |
Труба 426х12 э/с дл.12м | Ст3 | 94400 руб./тонна | 93400 руб./тонна | |
Труба 530х6 э/с дл.10м | Ст3 | 100400 руб./тонна | 99400 руб./тонна | |
Труба 530х8 э/с дл.12м | Ст3 | 101600 руб./тонна | 100600 руб./тонна | |
Труба 530х9 э/с дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 530х10 э/с дл.12м | Ст3 | 100400 руб./тонна | 99400 руб./тонна | |
Труба 530х12 э/с дл.12м | Ст3 | 101600 руб./тонна | 100600 руб./тонна | |
Труба 630х8 э/с дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 630х9 э/с дл.10м | Ст3 | 112600 руб./тонна | 111600 руб./тонна | |
Труба 630х9 э/с дл.11,75м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 630х9 э/с дл.12м | Ст3 | 112600 руб./тонна | 111600 руб./тонна | |
Труба 630х10 э/с дл.11м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 630х10 э/с дл.12м | Ст3 | 112400 руб./тонна | 111400 руб./тонна | |
Труба 630х12 э/с дл.12м | Ст3 | 102400 руб./тонна | 101400 руб./тонна | |
Труба 630х14 э/с дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 720х8 э/с дл.12м | Ст3 | 116900 руб./тонна | 115900 руб./тонна | |
Труба 720х9 э/с дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 720х10 э/с дл.11,75м | Ст3 | 116900 руб./тонна | 115900 руб./тонна | |
Труба 720х10 э/с дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 720х12 э/с дл.11м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 720х12 э/с дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 57х3 оцинк. дл.7,8м | Ст3 | 108600 руб./тонна | 107600 руб./тонна | |
Труба 57х3 оцинк. дл.12м | Ст3 | 109400 руб./тонна | 108400 руб./тонна | |
Труба 57х3,5 оцинк. дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 57х3,5 оцинк. дл.7,8м | Ст3 | 108600 руб./тонна | 107600 руб./тонна | |
Труба 57х3,5 оцинк. дл.10м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 76х3 оцинк. дл.7,8м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 76х3 оцинк. дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 76х3,5 оцинк. дл.6м | Ст3 | 109600 руб./тонна | 108600 руб./тонна | |
Труба 76х3,5 оцинк. дл.7,8м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 76х3,5 оцинк. дл.11м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 76х3,5 оцинк. дл.12м | Ст3 | 110600 руб./тонна | 109600 руб./тонна | |
Труба 76х4 оцинк. дл.7,8м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 89х3 оцинк. дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 89х3 оцинк. дл.12м | Ст3 | 110600 руб./тонна | 109600 руб./тонна | |
Труба 89х3,5 оцинк. дл.6м | Ст3 | 109400 руб./тонна | 108400 руб./тонна | |
Труба 89х3,5 оцинк. дл.7,8м | Ст3 | 108600 руб./тонна | 107600 руб./тонна | |
Труба 89х3,5 оцинк. дл.11м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 89х3,5 оцинк. дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 89х4 оцинк. дл.7,8м | Ст3 | 108600 руб./тонна | 107600 руб./тонна | |
Труба 108х3 оцинк. дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 108х3,5 оцинк. дл.6м | Ст3 | 109400 руб./тонна | 108400 руб./тонна | |
Труба 108х3,5 оцинк. дл.7,8м | Ст3 | 109900 руб./тонна | 108900 руб./тонна | |
Труба 108х3,5 оцинк. дл.11м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 108х3,5 оцинк. дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 108х3,8 оцинк. дл.7,8м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 108х4 оцинк. дл.6м | Ст3 | 109400 руб./тонна | 108400 руб./тонна | |
Труба 108х4 оцинк. дл.7,8м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 108х4 оцинк. дл.11м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 108х4 оцинк. дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 114х4 оцинк. дл.7,8м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 114х4 оцинк. дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 114х4,5 оцинк. дл.7,8м | Ст3 | 109900 руб./тонна | 108900 руб./тонна | |
Труба 114х4,5 оцинк. дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 133х4 оцинк. дл.6м | Ст3 | 110600 руб./тонна | 109600 руб./тонна | |
Труба 133х4 оцинк. дл.7,8м | Ст3 | 109400 руб./тонна | 108400 руб./тонна | |
Труба 133х4,5 оцинк. дл.6м | Ст3 | 110600 руб./тонна | 109600 руб./тонна | |
Труба 133х4,5 оцинк. дл.7,8м | Ст3 | 109400 руб./тонна | 108400 руб./тонна | |
Труба 159х4 оцинк. дл.7,8м | Ст3 | 108400 руб./тонна | 107400 руб./тонна | |
Труба 159х4,5 оцинк. дл.6м | Ст3 | 110600 руб./тонна | 109600 руб./тонна | |
Труба 159х4,5 оцинк. дл.7,8м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 159х5 оцинк. дл.7,8м | Ст3 | 109600 руб./тонна | 108600 руб./тонна | |
Труба 219х5 оцинк. дл.11,7м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 219х5 оцинк. дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 219х6 оцинк. дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 57х3 констр. э/с дл.6м | Ст20 | по запросу | по запросу | |
Труба 57х3 констр. э/с дл.10,5м | Ст20 | по запросу | по запросу | |
Труба 57х3 констр. э/с дл.12м | Ст20 | по запросу | по запросу | |
Труба 57х3,5 констр. э/с дл.10,5м | Ст20 | по запросу | по запросу | |
Труба 57х3,5 констр. э/с дл.10м | Ст20 | по запросу | по запросу | |
Труба 76х3 констр. э/с дл.6м | Ст20 | по запросу | по запросу | |
Труба 76х3 констр. э/с дл.10,5м | Ст20 | по запросу | по запросу | |
Труба 76х3,5 констр. э/с дл.6м | Ст20 | по запросу | по запросу | |
Труба 76х3,5 констр. э/с дл.10,5м | Ст20 | по запросу | по запросу | |
Труба 89х3,5 констр. э/с дл.10,5м | Ст20 | по запросу | по запросу | |
Труба 89х3,5 констр. э/с дл.12м | Ст20 | по запросу | по запросу | |
Труба 89х4 констр. э/с дл.10,5м | Ст20 | по запросу | по запросу | |
Труба 89х4 констр. э/с дл.12м | Ст20 | по запросу | по запросу | |
Труба 108х3,5 констр. э/с дл.12м | Ст20 | по запросу | по запросу | |
Труба 108х4 констр. э/с дл.12м | Ст20 | по запросу | по запросу | |
Труба 133х4 констр. э/с дл.11,7м | Ст20 | по запросу | по запросу | |
Труба 133х4 констр. э/с дл.12м | Ст20 | по запросу | по запросу | |
Труба 159х4 констр. э/с дл.12м | Ст20 | по запросу | по запросу | |
Труба 159х4,5 констр. э/с дл.11,7м | Ст20 | по запросу | по запросу | |
Труба 159х4,5 констр. э/с дл.12м | Ст20 | по запросу | по запросу | |
Труба 219х5 констр. э/с дл.12м | Ст20 | по запросу | по запросу | |
Труба 219х6 констр. э/с дл.12м | Ст20 | по запросу | по запросу | |
Труба 219х8 констр. э/с дл.12м | Ст20 | по запросу | по запросу | |
Труба 273х5 констр. э/с дл.12м | Ст20 | по запросу | по запросу | |
Труба 273х6 констр. э/с дл.12м | Ст20 | по запросу | по запросу | |
