Наименование | Материал | Цена до 1 т |
Цена более 1 т |
|
---|---|---|---|---|
Труба 16х0,8 э/с дл.6м | Ст3 | 99400 руб./тонна | 98400 руб./тонна | |
Труба 16х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 18х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | 92900 руб./тонна | 91900 руб./тонна | |
Труба 18х2 э/с дл.6м | Ст3 | 91400 руб./тонна | 90400 руб./тонна | |
Труба 19х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | 92400 руб./тонна | 91400 руб./тонна | |
Труба 20х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | 88500 руб./тонна | 87500 руб./тонна | |
Труба 22х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | 92900 руб./тонна | 91900 руб./тонна | |
Труба 22х2 э/с дл.6м | Ст3 | 88500 руб./тонна | 87500 руб./тонна | |
Труба 25х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | 103500 руб./тонна | 102500 руб./тонна | |
Труба 25х2 э/с дл.6м | Ст3 | 92900 руб./тонна | 91900 руб./тонна | |
Труба 25х2,5 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 25х2,5 э/с дл.8м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 28х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | 96600 руб./тонна | 95600 руб./тонна | |
Труба 28х2 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 30х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | 93400 руб./тонна | 92400 руб./тонна | |
Труба 30х2 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 32х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | 88500 руб./тонна | 87500 руб./тонна | |
Труба 32х2 э/с дл.6м | Ст3 | 93500 руб./тонна | 92500 руб./тонна | |
Труба 35х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | 93500 руб./тонна | 92500 руб./тонна | |
Труба 35х2 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 38х1 э/с дл.6м | Ст3 | 92900 руб./тонна | 91900 руб./тонна | |
Труба 38х1,2 э/с дл.6м | Ст3 | 92900 руб./тонна | 91900 руб./тонна | |
Труба 38х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | 93500 руб./тонна | 92500 руб./тонна | |
Труба 38х2 э/с дл.6м | Ст3 | 88400 руб./тонна | 87400 руб./тонна | |
Труба 38х2,5 э/с дл.8м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 38х2,5 э/с дл.9м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 38х2,5 э/с дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 38х3 э/с дл.6м | Ст3 | 98500 руб./тонна | 97500 руб./тонна | |
Труба 38х3,5 э/с дл.6м | Ст3 | 85400 руб./тонна | 84400 руб./тонна | |
Труба 40х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | 113700 руб./тонна | 112700 руб./тонна | |
Труба 40х2 э/с дл.6м | Ст3 | 110700 руб./тонна | 109700 руб./тонна | |
Труба 40х2,5 э/с дл.6м | Ст3 | 97400 руб./тонна | 96400 руб./тонна | |
Труба 40х3 э/с дл.6м | Ст3 | 103500 руб./тонна | 102500 руб./тонна | |
Труба 42х1,2 э/с дл.6м | Ст3 | 95900 руб./тонна | 94900 руб./тонна | |
Труба 42х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | 113500 руб./тонна | 112500 руб./тонна | |
Труба 42х2 э/с дл.6м | Ст3 | 93400 руб./тонна | 92400 руб./тонна | |
Труба 42х2,5 э/с дл.6м | Ст3 | 89400 руб./тонна | 88400 руб./тонна | |
Труба 42х3 э/с дл.6м | Ст3 | 108700 руб./тонна | 107700 руб./тонна | |
Труба 42х3,5 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 42х4 э/с дл.6м | Ст3 | 85400 руб./тонна | 84400 руб./тонна | |
Труба 45х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 45х2 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 48х1,2 э/с дл.6м | Ст3 | 96400 руб./тонна | 95400 руб./тонна | |
Труба 48х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | 95900 руб./тонна | 94900 руб./тонна | |
Труба 48х2 э/с дл.6м | Ст3 | 88900 руб./тонна | 87900 руб./тонна | |
Труба 48х2,5 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 48х2,5 э/с дл.10,5м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 48х3 э/с дл.6м | Ст3 | 84400 руб./тонна | 83400 руб./тонна | |
Труба 48х3 э/с дл.9м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 48х3 э/с дл.10,5м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 48х3 э/с дл.6м | Ст3 | 80400 руб./тонна | 79400 руб./тонна | |
Труба 48х3 э/с дл.9м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 48х3 э/с дл.6м | Ст3 | 80900 руб./тонна | 79900 руб./тонна | |
Труба 51х1,2 э/с дл.6м | Ст3 | 95900 руб./тонна | 94900 руб./тонна | |
Труба 51х1,5 э/с дл.6м | Ст3 | 92400 руб./тонна | 91400 руб./тонна | |
Труба 51х2 э/с дл.6м | Ст3 | 90400 руб./тонна | 89400 руб./тонна | |
Труба 51х2,5 э/с дл.6м | Ст3 | 88500 руб./тонна | 87500 руб./тонна | |
Труба 51х2,5 э/с дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 51х3 э/с дл.6м | Ст3 | 84400 руб./тонна | 83400 руб./тонна | |
Труба 51х3 э/с дл.12м | Ст3 | 92700 руб./тонна | 91700 руб./тонна | |
Труба 51х3,5 э/с дл.6м | Ст3 | 85400 руб./тонна | 84400 руб./тонна | |
Труба 57х2 э/с дл.6м | Ст3 | 113400 руб./тонна | 112400 руб./тонна | |
Труба 57х2 э/с дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 57х2,5 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 57х2,5 э/с дл.9,5м | Ст3 | 80500 руб./тонна | 79500 руб./тонна | |
Труба 57х2,5 э/с дл.12м | Ст3 | 73900 руб./тонна | 72900 руб./тонна | |
Труба 57х2,8 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 57х2,8 э/с дл.9,5м | Ст3 | 71400 руб./тонна | 70400 руб./тонна | |
Труба 57х3 э/с дл.6м | Ст3 | 73700 руб./тонна | 72700 руб./тонна | |
Труба 57х3 э/с дл.10м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 57х3 э/с дл.10,5м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 57х3,5 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 57х3,5 э/с дл.10м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 57х3,5 э/с дл.10,5м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 57х3,5 э/с дл.12м | Ст3 | 71400 руб./тонна | 70400 руб./тонна | |
Труба 57х4 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 57х4 э/с дл.9,5м | Ст3 | 71900 руб./тонна | 70900 руб./тонна | |
Труба 57х4 э/с дл.10,5м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 57х4 э/с дл.12м | Ст3 | 76500 руб./тонна | 75500 руб./тонна | |
Труба 60х2 э/с дл.6м | Ст3 | 89700 руб./тонна | 88700 руб./тонна | |
Труба 60х2,5 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 60х3 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 60х3 э/с дл.10,5м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 60х3 э/с дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 76х2 э/с дл.6м | Ст3 | 89400 руб./тонна | 88400 руб./тонна | |
Труба 76х2,5 э/с дл.6м | Ст3 | 78700 руб./тонна | 77700 руб./тонна | |
Труба 76х2,5 э/с дл.10м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 76х2,5 э/с дл.12м | Ст3 | 75500 руб./тонна | 74500 руб./тонна | |
Труба 76х3 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 76х3 э/с дл.9,5м | Ст3 | 76500 руб./тонна | 75500 руб./тонна | |
Труба 76х3 э/с дл.10,5м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 76х3 э/с дл.11,4м | Ст3 | 72400 руб./тонна | 71400 руб./тонна | |
Труба 76х3 э/с дл.12м | Ст3 | 74200 руб./тонна | 73200 руб./тонна | |
Труба 76х3,5 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 76х3,5 э/с дл.9,5м | Ст3 | 70500 руб./тонна | 69500 руб./тонна | |
Труба 76х3,5 э/с дл.10,5м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 76х3,5 э/с дл.11,4м | Ст3 | 73400 руб./тонна | 72400 руб./тонна | |
Труба 76х3,5 э/с дл.12м | Ст3 | 71900 руб./тонна | 70900 руб./тонна | |
Труба 76х4 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 76х4 э/с дл.9,5м | Ст3 | 73500 руб./тонна | 72500 руб./тонна | |
Труба 76х4 э/с дл.10,5м | Ст3 | 71900 руб./тонна | 70900 руб./тонна | |
Труба 76х4 э/с дл.12м | Ст3 | 71400 руб./тонна | 70400 руб./тонна | |
Труба 76х4,5 э/с дл.10,5м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 76х5 э/с дл.12м | Ст3 | 72400 руб./тонна | 71400 руб./тонна | |
Труба 89х2,5 э/с дл.12м | Ст3 | 73900 руб./тонна | 72900 руб./тонна | |
Труба 89х2,8 э/с дл.11м | Ст3 | 73400 руб./тонна | 72400 руб./тонна | |
Труба 89х3 э/с дл.10,5м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 89х3 э/с дл.11м | Ст3 | 71400 руб./тонна | 70400 руб./тонна | |
Труба 89х3 э/с дл.12м | Ст3 | 71400 руб./тонна | 70400 руб./тонна | |
Труба 89х3,5 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 89х3,5 э/с дл.10,5м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 89х3,5 э/с дл.11м | Ст3 | 71500 руб./тонна | 70500 руб./тонна | |
Труба 89х3,5 э/с дл.11,4м | Ст3 | 75700 руб./тонна | 74700 руб./тонна | |
Труба 89х3,5 э/с дл.12м | Ст3 | 71400 руб./тонна | 70400 руб./тонна | |
Труба 89х4 э/с дл.6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 89х4 э/с дл.10,5м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 89х4 э/с дл.11м | Ст3 | 71900 руб./тонна | 70900 руб./тонна | |
Труба 89х4 э/с дл.12м | Ст3 | 73000 руб./тонна | 72000 руб./тонна | |
Труба 89х4,5 э/с дл.12м | Ст3 | 71900 руб./тонна | 70900 руб./тонна | |
Труба 89х5 э/с дл.10,5м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 89х5 э/с дл.12м | Ст3 | 88900 руб./тонна | 87900 руб./тонна | |
Труба 89х6 э/с дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 102х3 э/с дл.12м | Ст3 | 75500 руб./тонна | 74500 руб./тонна | |
Труба 102х3,5 э/с дл.11м | Ст3 | 71900 руб./тонна | 70900 руб./тонна | |
Труба 102х3,5 э/с дл.12м | Ст3 | 73500 руб./тонна | 72500 руб./тонна | |
Труба 102х4 э/с дл.11м | Ст3 | 71900 руб./тонна | 70900 руб./тонна | |
Труба 102х4 э/с дл.11,7м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 102х4 э/с дл.12м | Ст3сп5 | 71400 руб./тонна | 70400 руб./тонна | |
Труба 102х4,5 э/с дл.12м | Ст3сп5 | 71900 руб./тонна | 70900 руб./тонна | |
Труба 102х5 э/с дл.12м | Ст3сп5 | 75500 руб./тонна | 74500 руб./тонна | |
Труба 108х3 э/с дл.10,5м | Ст3сп4 | по запросу | по запросу | |
Труба 108х3 э/с дл.11м | Ст3сп4 | 72000 руб./тонна | 71000 руб./тонна | |
Труба 108х3 э/с дл.12м | Ст3сп4 | 71400 руб./тонна | 70400 руб./тонна | |
Труба 108х3,5 э/с дл.6м | Ст3сп4 | 73700 руб./тонна | 72700 руб./тонна | |
Труба 108х3,5 э/с дл.10м | Ст3сп4 | по запросу | по запросу | |
Труба 108х3,5 э/с дл.10,5м | Ст3сп4 | по запросу | по запросу | |
Труба 108х3,5 э/с дл.11м | Ст3сп4 | 72500 руб./тонна | 71500 руб./тонна | |
Труба 108х3,5 э/с дл.11,4м | Ст3сп4 | по запросу | по запросу | |
Труба 108х3,5 э/с дл.12м | Ст3сп4 | 72500 руб./тонна | 71500 руб./тонна | |
Труба 108х4 э/с дл.6м | Ст3пс5 | по запросу | по запросу | |
Труба 108х4 э/с дл.10,5м | Ст3пс5 | по запросу | по запросу | |
Труба 108х4 э/с дл.12м | Ст3пс5 | 72500 руб./тонна | 71500 руб./тонна | |
Труба 108х4,5 э/с дл.12м | Ст3 | 78900 руб./тонна | 77900 руб./тонна | |
Труба 108х5 э/с дл.12м | Ст3 | 75500 руб./тонна | 74500 руб./тонна | |
Труба 108х6 э/с дл.12м | Ст3 | 78500 руб./тонна | 77500 руб./тонна | |
Труба 114х3 э/с дл.12м | Ст3сп4 | 75400 руб./тонна | 74400 руб./тонна | |
Труба 114х3,5 э/с дл.12м | Ст3сп4 | 73400 руб./тонна | 72400 руб./тонна | |
Труба 114х4 э/с дл.11м | Ст3пс5 | 71400 руб./тонна | 70400 руб./тонна | |
Труба 114х4 э/с дл.12м | Ст3пс5 | 75500 руб./тонна | 74500 руб./тонна | |
Труба 114х4,5 э/с дл.11м | Ст3 | 71500 руб./тонна | 70500 руб./тонна | |
Труба 114х4,5 э/с дл.11,7м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 114х4,5 э/с дл.12м | Ст3 | 71500 руб./тонна | 70500 руб./тонна | |
Труба 114х5 э/с дл.12м | Ст3 | 80900 руб./тонна | 79900 руб./тонна | |
Труба 127х3,5 э/с дл.12м | Ст3 | 90700 руб./тонна | 89700 руб./тонна | |
Труба 127х4 э/с дл.12м | Ст3 | 74400 руб./тонна | 73400 руб./тонна | |
Труба 127х4,5 э/с дл.11,7м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 127х4,5 э/с дл.12м | Ст3 | 71400 руб./тонна | 70400 руб./тонна | |
Труба 127х5 э/с дл.12м | Ст3 | 76400 руб./тонна | 75400 руб./тонна | |
Труба 127х6 э/с дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 133х3,5 э/с дл.12м | Ст3пс5 | 78900 руб./тонна | 77900 руб./тонна | |
Труба 133х3,8 э/с дл.11,6м | Ст3пс5 | по запросу | по запросу | |
Труба 133х4 э/с дл.11,7м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 133х4 э/с дл.12м | Ст3пс5 | 73400 руб./тонна | 72400 руб./тонна | |
Труба 133х4,5 э/с дл.11,4м | Ст3 | 72400 руб./тонна | 71400 руб./тонна | |
Труба 133х4,5 э/с дл.11,6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 133х4,5 э/с дл.11,7м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 133х4,5 э/с дл.12м | Ст3пс5 | 73500 руб./тонна | 72500 руб./тонна | |
Труба 133х5 э/с дл.12м | Ст3 | 86400 руб./тонна | 85400 руб./тонна | |
Труба 133х6 э/с дл.12м | Ст3 | 73500 руб./тонна | 72500 руб./тонна | |
Труба 159х3,5 э/с дл.12м | Ст3 | 80900 руб./тонна | 79900 руб./тонна | |
Труба 159х4 э/с дл.11,4м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 159х4 э/с дл.11,6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 159х4 э/с дл.11,7м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 159х4 э/с дл.12м | Ст3 | 74200 руб./тонна | 73200 руб./тонна | |
Труба 159х4,5 э/с дл.11,4м | Ст3 | 74400 руб./тонна | 73400 руб./тонна | |
Труба 159х4,5 э/с дл.11,7м | Ст3 | 74400 руб./тонна | 73400 руб./тонна | |
Труба 159х4,5 э/с дл.12м | Ст3 | 71500 руб./тонна | 70500 руб./тонна | |
Труба 159х5 э/с дл.11,7м | Ст3пс5 | по запросу | по запросу | |
Труба 159х5 э/с дл.12м | Ст3пс5 | 75500 руб./тонна | 74500 руб./тонна | |
Труба 159х6 э/с дл.11,7м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 159х6 э/с дл.12м | Ст3 | 73900 руб./тонна | 72900 руб./тонна | |
Труба 159х7 э/с дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 159х8 э/с дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 168х4 э/с дл.12м | Ст3пс5 | 76900 руб./тонна | 75900 руб./тонна | |
Труба 168х5 э/с дл.11,7м | Ст3пс5 | по запросу | по запросу | |
Труба 168х5 э/с дл.12м | Ст3пс5 | 76400 руб./тонна | 75400 руб./тонна | |
Труба 168х6 э/с дл.11,6м | Ст3пс5 | по запросу | по запросу | |
Труба 168х6 э/с дл.11,7м | Ст3пс5 | по запросу | по запросу | |
Труба 168х6 э/с дл.12м | Ст3пс5 | 84400 руб./тонна | 83400 руб./тонна | |
Труба 168х7 э/с дл.11,7м | Ст3пс5 | по запросу | по запросу | |
Труба 168х7 э/с дл.12м | Ст3пс5 | 77300 руб./тонна | 76300 руб./тонна | |
Труба 168х8 э/с дл.12м | Ст3пс5 | 76900 руб./тонна | 75900 руб./тонна | |
Труба 219х4 э/с дл.11,8м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 219х4 э/с дл.12м | Ст3 | 76900 руб./тонна | 75900 руб./тонна | |
Труба 219х4,5 э/с дл.11,3м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 219х4,5 э/с дл.11,7м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 219х4,5 э/с дл.11,8м | Ст3 | 76900 руб./тонна | 75900 руб./тонна | |
Труба 219х4,5 э/с дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 219х5 э/с дл.11,6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 219х5 э/с дл.11,7м | Ст3 | 76900 руб./тонна | 75900 руб./тонна | |
Труба 219х5 э/с дл.11,8м | Ст3 | 76400 руб./тонна | 75400 руб./тонна | |
Труба 219х5 э/с дл.12м | Ст3 | 76900 руб./тонна | 75900 руб./тонна | |
Труба 219х5,5 э/с дл.11,8м | Ст3 | 76400 руб./тонна | 75400 руб./тонна | |
Труба 219х6 э/с дл.11,6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 219х6 э/с дл.11,7м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 219х6 э/с дл.11,8м | Ст3 | 80400 руб./тонна | 79400 руб./тонна | |
Труба 219х6 э/с дл.12м | Ст3 | 80900 руб./тонна | 79900 руб./тонна | |
Труба 219х7 э/с дл.11,6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 219х7 э/с дл.12м | Ст3 | 80900 руб./тонна | 79900 руб./тонна | |
Труба 219х8 э/с дл.11,8м | Ст3 | 86500 руб./тонна | 85500 руб./тонна | |
Труба 219х8 э/с дл.12м | Ст3 | 80900 руб./тонна | 79900 руб./тонна | |
Труба 219х9 э/с дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 273х5 э/с дл.11,8м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 273х5 э/с дл.12м | Ст3 | 85400 руб./тонна | 84400 руб./тонна | |
Труба 273х6 э/с дл.11,8м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 273х6 э/с дл.12м | Ст3 | 84900 руб./тонна | 83900 руб./тонна | |
Труба 273х7 э/с дл.11,8м | Ст3 | 86400 руб./тонна | 85400 руб./тонна | |
Труба 273х7 э/с дл.12м | Ст3 | 84400 руб./тонна | 83400 руб./тонна | |
Труба 273х8 э/с дл.11,8м | Ст3 | 88500 руб./тонна | 87500 руб./тонна | |
Труба 273х8 э/с дл.12м | Ст3 | 84400 руб./тонна | 83400 руб./тонна | |
Труба 273х9 э/с дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 273х10 э/с дл.12м | Ст3 | 94700 руб./тонна | 93700 руб./тонна | |
Труба 325х5 э/с дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 325х6 э/с дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 325х7 э/с дл.12м | Ст3 | 86400 руб./тонна | 85400 руб./тонна | |
Труба 325х8 э/с дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 325х9 э/с дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 325х10 э/с дл.12м | Ст3 | 92900 руб./тонна | 91900 руб./тонна | |
Труба 377х6 э/с дл.12м | Ст3 | 98400 руб./тонна | 97400 руб./тонна | |
Труба 377х7 э/с дл.12м | Ст3 | 102900 руб./тонна | 101900 руб./тонна | |
Труба 377х8 э/с дл.12м | Ст3 | 98400 руб./тонна | 97400 руб./тонна | |
Труба 377х9 э/с дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 377х10 э/с дл.12м | Ст3 | 102400 руб./тонна | 101400 руб./тонна | |
Труба 426х6 э/с дл.12м | Ст3 | 98900 руб./тонна | 97900 руб./тонна | |
Труба 426х7 э/с дл.12м | Ст3 | 99400 руб./тонна | 98400 руб./тонна | |
Труба 426х8 э/с дл.12м | Ст3 | 96200 руб./тонна | 95200 руб./тонна | |
Труба 426х9 э/с дл.11,6м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 426х9 э/с дл.12м | Ст3 | 99400 руб./тонна | 98400 руб./тонна | |
Труба 426х10 э/с дл.12м | Ст3 | 98900 руб./тонна | 97900 руб./тонна | |
Труба 426х12 э/с дл.12м | Ст3 | 98400 руб./тонна | 97400 руб./тонна | |
Труба 530х6 э/с дл.10м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 530х8 э/с дл.12м | Ст3 | 102900 руб./тонна | 101900 руб./тонна | |
Труба 530х9 э/с дл.12м | Ст3 | 102400 руб./тонна | 101400 руб./тонна | |
Труба 530х10 э/с дл.12м | Ст3 | 106900 руб./тонна | 105900 руб./тонна | |
Труба 530х12 э/с дл.12м | Ст3 | 102900 руб./тонна | 101900 руб./тонна | |
Труба 630х8 э/с дл.12м | Ст3 | 128900 руб./тонна | 127900 руб./тонна | |
Труба 630х9 э/с дл.10м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 630х9 э/с дл.11,75м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 630х9 э/с дл.12м | Ст3 | 128400 руб./тонна | 127400 руб./тонна | |
Труба 630х10 э/с дл.11м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 630х10 э/с дл.12м | Ст3 | 128400 руб./тонна | 127400 руб./тонна | |
Труба 630х12 э/с дл.12м | Ст3 | 128400 руб./тонна | 127400 руб./тонна | |
Труба 630х14 э/с дл.12м | Ст3 | 128400 руб./тонна | 127400 руб./тонна | |
Труба 720х8 э/с дл.12м | Ст3 | 128400 руб./тонна | 127400 руб./тонна | |
Труба 720х9 э/с дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 720х10 э/с дл.11,75м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 720х10 э/с дл.12м | Ст3 | 130400 руб./тонна | 129400 руб./тонна | |
Труба 720х12 э/с дл.11м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 720х12 э/с дл.12м | Ст3 | 128400 руб./тонна | 127400 руб./тонна | |
Труба 57х3 оцинк. дл.7,8м | Ст3 | 132400 руб./тонна | 131400 руб./тонна | |
Труба 57х3 оцинк. дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 57х3,5 оцинк. дл.6м | Ст3 | 124400 руб./тонна | 123400 руб./тонна | |
Труба 57х3,5 оцинк. дл.7,8м | Ст3 | 123400 руб./тонна | 122400 руб./тонна | |
Труба 57х3,5 оцинк. дл.10м | Ст3 | 123900 руб./тонна | 122900 руб./тонна | |
Труба 76х3 оцинк. дл.7,8м | Ст3 | 123400 руб./тонна | 122400 руб./тонна | |
Труба 76х3 оцинк. дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 76х3,5 оцинк. дл.6м | Ст3 | 126500 руб./тонна | 125500 руб./тонна | |
Труба 76х3,5 оцинк. дл.7,8м | Ст3 | 123900 руб./тонна | 122900 руб./тонна | |
Труба 76х3,5 оцинк. дл.11м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 76х3,5 оцинк. дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 76х4 оцинк. дл.7,8м | Ст3 | 124400 руб./тонна | 123400 руб./тонна | |
Труба 89х3 оцинк. дл.6м | Ст3 | 125400 руб./тонна | 124400 руб./тонна | |
Труба 89х3 оцинк. дл.12м | Ст3 | 123900 руб./тонна | 122900 руб./тонна | |
Труба 89х3,5 оцинк. дл.6м | Ст3 | 123400 руб./тонна | 122400 руб./тонна | |
Труба 89х3,5 оцинк. дл.7,8м | Ст3 | 129500 руб./тонна | 128500 руб./тонна | |
Труба 89х3,5 оцинк. дл.11м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 89х3,5 оцинк. дл.12м | Ст3 | 122200 руб./тонна | 121200 руб./тонна | |
Труба 89х4 оцинк. дл.7,8м | Ст3 | 136500 руб./тонна | 135500 руб./тонна | |
Труба 108х3 оцинк. дл.12м | Ст3 | 122700 руб./тонна | 121700 руб./тонна | |
Труба 108х3,5 оцинк. дл.6м | Ст3 | 124400 руб./тонна | 123400 руб./тонна | |
Труба 108х3,5 оцинк. дл.7,8м | Ст3 | 134700 руб./тонна | 133700 руб./тонна | |
Труба 108х3,5 оцинк. дл.11м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 108х3,5 оцинк. дл.12м | Ст3 | 123400 руб./тонна | 122400 руб./тонна | |
Труба 108х3,8 оцинк. дл.7,8м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 108х4 оцинк. дл.6м | Ст3 | 135200 руб./тонна | 134200 руб./тонна | |
Труба 108х4 оцинк. дл.7,8м | Ст3 | 123900 руб./тонна | 122900 руб./тонна | |
Труба 108х4 оцинк. дл.11м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 108х4 оцинк. дл.12м | Ст3 | 123400 руб./тонна | 122400 руб./тонна | |
Труба 114х4 оцинк. дл.7,8м | Ст3 | 126500 руб./тонна | 125500 руб./тонна | |
Труба 114х4 оцинк. дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 114х4,5 оцинк. дл.7,8м | Ст3 | 129500 руб./тонна | 128500 руб./тонна | |
Труба 114х4,5 оцинк. дл.12м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 133х4 оцинк. дл.6м | Ст3 | 124400 руб./тонна | 123400 руб./тонна | |
Труба 133х4 оцинк. дл.7,8м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 133х4,5 оцинк. дл.6м | Ст3 | 126500 руб./тонна | 125500 руб./тонна | |
Труба 133х4,5 оцинк. дл.7,8м | Ст3 | 124400 руб./тонна | 123400 руб./тонна | |
Труба 159х4 оцинк. дл.7,8м | Ст3 | 123400 руб./тонна | 122400 руб./тонна | |
Труба 159х4,5 оцинк. дл.6м | Ст3 | 126500 руб./тонна | 125500 руб./тонна | |
Труба 159х4,5 оцинк. дл.7,8м | Ст3 | 126500 руб./тонна | 125500 руб./тонна | |
Труба 159х5 оцинк. дл.7,8м | Ст3 | 124400 руб./тонна | 123400 руб./тонна | |
Труба 219х5 оцинк. дл.11,7м | Ст3 | по запросу | по запросу | |
Труба 219х5 оцинк. дл.12м | Ст3 | 144200 руб./тонна | 143200 руб./тонна | |
Труба 219х6 оцинк. дл.12м | Ст3 | 144200 руб./тонна | 143200 руб./тонна | |
Труба 57х3 констр. э/с дл.6м | Ст20 | по запросу | по запросу | |
Труба 57х3 констр. э/с дл.10,5м | Ст20 | по запросу | по запросу | |
Труба 57х3 констр. э/с дл.12м | Ст20 | по запросу | по запросу | |
Труба 57х3,5 констр. э/с дл.10,5м | Ст20 | по запросу | по запросу | |
Труба 57х3,5 констр. э/с дл.10м | Ст20 | по запросу | по запросу | |
Труба 76х3 констр. э/с дл.6м | Ст20 | по запросу | по запросу | |
Труба 76х3 констр. э/с дл.10,5м | Ст20 | по запросу | по запросу | |
Труба 76х3,5 констр. э/с дл.6м | Ст20 | по запросу | по запросу | |
Труба 76х3,5 констр. э/с дл.10,5м | Ст20 | по запросу | по запросу | |
