Наименование | Материал |
Цена до 0,3 т |
Цена до 1 т |
Цена более 1 т |
|
---|---|---|---|---|---|
Труба ВГП Ду15х2,8 оцинк. дл.6м | Ст2пс | 97600 руб./тонна | 96600 руб./тонна | 95600 руб./тонна | |
Труба ВГП Ду15х2,8 оцинк. дл.7,8м | Ст2пс | 87200 руб./тонна | 86200 руб./тонна | 85200 руб./тонна | |
Труба ВГП Ду20х2,8 оцинк. дл.6м | Ст2пс | 89600 руб./тонна | 88600 руб./тонна | 87600 руб./тонна | |
Труба ВГП Ду20х2,8 оцинк. дл.7,8м | Ст2пс | 90200 руб./тонна | 89200 руб./тонна | 88200 руб./тонна | |
Труба ВГП Ду25х2,8 оцинк. дл.6м | Ст2пс | 89200 руб./тонна | 88200 руб./тонна | 87200 руб./тонна | |
Труба ВГП Ду25х2,8 оцинк. дл.7,8м | Ст2пс | 89100 руб./тонна | 88100 руб./тонна | 87100 руб./тонна | |
Труба ВГП Ду25х3,2 оцинк. дл.6м | Ст2пс | 86100 руб./тонна | 85100 руб./тонна | 84100 руб./тонна | |
Труба ВГП Ду25х3,2 оцинк. дл.7,8м | Ст2пс | 86100 руб./тонна | 85100 руб./тонна | 84100 руб./тонна | |
Труба ВГП Ду32х2,8 оцинк. дл.6м | Ст2пс | 86100 руб./тонна | 85100 руб./тонна | 84100 руб./тонна | |
Труба ВГП Ду32х2,8 оцинк. дл.7,8м | Ст2пс | 86200 руб./тонна | 85200 руб./тонна | 84200 руб./тонна | |
Труба ВГП Ду32х3,2 оцинк. дл.6м | Ст2пс | 86100 руб./тонна | 85100 руб./тонна | 84100 руб./тонна | |
Труба ВГП Ду32х3,2 оцинк. дл.7,8м | Ст2пс | 86100 руб./тонна | 85100 руб./тонна | 84100 руб./тонна | |
Труба ВГП Ду40х3 оцинк. дл.7,8м | Ст2пс | 83100 руб./тонна | 82100 руб./тонна | 81100 руб./тонна | |
Труба ВГП Ду40х3,5 оцинк. дл.6м | Ст2пс | 83100 руб./тонна | 82100 руб./тонна | 81100 руб./тонна | |
Труба ВГП Ду40х3,5 оцинк. дл.7,8м | Ст2пс | 83100 руб./тонна | 82100 руб./тонна | 81100 руб./тонна | |
Труба ВГП Ду40х4 оцинк. дл.7,8м | Ст2пс | 89400 руб./тонна | 88400 руб./тонна | 87400 руб./тонна | |
Труба ВГП Ду50х3 оцинк. дл.7,8м | Ст2пс | 88700 руб./тонна | 87700 руб./тонна | 86700 руб./тонна | |
Труба ВГП Ду50х3 оцинк. дл.9,4м | Ст2пс | 66200 руб./тонна | 65200 руб./тонна | 64200 руб./тонна | |
Труба ВГП Ду50х3 оцинк. дл.12м | Ст2пс | 64600 руб./тонна | 63600 руб./тонна | 62600 руб./тонна | |
Труба ВГП Ду50х3,5 оцинк. дл.6м | Ст2пс | 88200 руб./тонна | 87200 руб./тонна | 86200 руб./тонна | |
Труба ВГП Ду50х3,5 оцинк. дл.7,8м | Ст2пс | 89200 руб./тонна | 88200 руб./тонна | 87200 руб./тонна | |
Труба ВГП Ду50х3,5 оцинк. дл.10м | Ст2пс | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба ВГП Ду65х3,5 оцинк. дл.12м | Ст2пс | 88100 руб./тонна | 87100 руб./тонна | 86100 руб./тонна | |
Труба ВГП Ду65х4 оцинк. дл.7,8м | Ст2пс | 83200 руб./тонна | 82200 руб./тонна | 81200 руб./тонна | |
Труба ВГП Ду65х4 оцинк. дл.11м | Ст2пс | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба ВГП Ду65х4 оцинк. дл.12м | Ст2пс | 83400 руб./тонна | 82400 руб./тонна | 81400 руб./тонна | |
Труба ВГП Ду80х4 оцинк. дл.6м | Ст2пс | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба ВГП Ду80х4 оцинк. дл.7,8м | Ст2пс | 82700 руб./тонна | 81700 руб./тонна | 80700 руб./тонна | |
Труба ВГП Ду80х4 оцинк. дл.12м | Ст2пс | по запросу | по запросу | по запросу | |
Труба ВГП Ду100х4 оцинк. дл.7,8м | Ст2пс | 88400 руб./тонна | 87400 руб./тонна | 86400 руб./тонна | |
Труба ВГП Ду100х4,5 оцинк. дл.7,8м | Ст2пс | 93400 руб./тонна | 92400 руб./тонна | 91400 руб./тонна | |
Труба ВГП Ду100х4,5 оцинк. дл.12м | Ст2пс | по запросу | по запросу | по запросу |
Водогазопроводная оцинкованная труба выдерживает гораздо более высокое давление, нежели пластиковая, которая пытается вытеснить ее сегодня. ВГП широко применяют для создания водо- и газопроводов. Их производство ведется горячей прокаткой. На конце труб может быть нарезана резьба, выполненная накаткой или нарезкой. Оцинковка защищает трубу от преждевременного ржавления, в значительной мере увеличивая срок эксплуатации.
Компания «Ленстальинвест» - продажа металлопроката, производство металлоконструкций в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Адрес офиса продаж:
198095, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Балтийская, д.51 (БЦ Форум).
График работы:
.
Суббота - Воскресенье: выходные дни.
Контактный телефон:
Электронная почта:
info@lenst.su